Вес, кг | 91 |
Страна | Дания |
Вес в упаковке, кг | 96 |
Мощность, кВт | 0.25 |
Длина, мм. | 1350 |
Глубина, мм. | 590 |
Высота, мм. | 860 |
Длина в упаковке , мм. | 1400 |
Глубина в упаковке, мм. | 620 |
Высота в упаковке, мм. | 1050 |
Характеристики
167 113 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 74 |
Вес в упаковке, кг | 85 |
Мощность, кВт | 0.07 |
Длина, мм. | 600 |
Глубина, мм. | 806 |
Высота, мм. | 988 |
Длина в упаковке , мм. | 700 |
Глубина в упаковке, мм. | 900 |
Высота в упаковке, мм. | 1100 |
Характеристики
263 163 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Страна | Россия |
Характеристики
168 590 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Страна | Россия |
Характеристики
168 590 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Страна | Россия |
Характеристики
168 148 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
BR-11/GNK L О стол охл. (-2+10), островн., 2 двери, под кеги, удлинённый, 2395х700х850мм, HICOLD RUS
Страна | Россия |
Характеристики
231 284 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Страна | Россия |
Характеристики
197 015 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Страна | Россия |
Характеристики
177 622 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Страна | Россия |
Характеристики
262 630 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
381 499 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
381 499 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 126 |
Страна | Россия |
Вес в упаковке, кг | 146 |
Мощность, кВт | 0.57 |
Длина, мм. | 1950 |
Глубина, мм. | 700 |
Высота, мм. | 850 |
Длина в упаковке , мм. | 2150 |
Глубина в упаковке, мм. | 850 |
Высота в упаковке, мм. | 950 |
Характеристики
197 015 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 126 |
Страна | Россия |
Вес в упаковке, кг | 146 |
Мощность, кВт | 0.46 |
Длина, мм. | 1505 |
Глубина, мм. | 700 |
Высота, мм. | 800 |
Длина в упаковке , мм. | 1700 |
Глубина в упаковке, мм. | 850 |
Высота в упаковке, мм. | 950 |
Характеристики
147 870 ₽
В корзину
Купить в 1 клик