Вес, кг | 75 |
Вес в упаковке, кг | 85 |
Мощность, кВт | 0.18 |
Длина, мм. | 900 |
Глубина, мм. | 550 |
Высота, мм. | 900 |
Длина в упаковке , мм. | 1100 |
Глубина в упаковке, мм. | 600 |
Высота в упаковке, мм. | 900 |
Характеристики
261 658 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 108 |
Вес в упаковке, кг | 120 |
Мощность, кВт | 0.1 |
Длина, мм. | 730 |
Глубина, мм. | 780 |
Высота, мм. | 2106 |
Длина в упаковке , мм. | 800 |
Глубина в упаковке, мм. | 900 |
Высота в упаковке, мм. | 2200 |
Характеристики
214 816 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 288 |
Вес в упаковке, кг | 315 |
Мощность, кВт | 0.49 |
Длина, мм. | 1981 |
Глубина, мм. | 809 |
Высота, мм. | 1956 |
Длина в упаковке , мм. | 2100 |
Глубина в упаковке, мм. | 950 |
Высота в упаковке, мм. | 2100 |
Характеристики
755 145 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 150 |
Страна | Россия |
Вес в упаковке, кг | 240 |
Мощность, кВт | 0.25 |
Длина, мм. | 750 |
Глубина, мм. | 750 |
Высота, мм. | 1970 |
Длина в упаковке , мм. | 960 |
Глубина в упаковке, мм. | 1000 |
Высота в упаковке, мм. | 2050 |
Характеристики
106 062 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 120 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 130 |
Мощность, кВт | 0.33 |
Длина, мм. | 740 |
Глубина, мм. | 715 |
Высота, мм. | 2085 |
Длина в упаковке , мм. | 840 |
Глубина в упаковке, мм. | 930 |
Высота в упаковке, мм. | 2140 |
Характеристики
613 094 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 110 |
Страна | Россия |
Вес в упаковке, кг | 130 |
Длина, мм. | 635 |
Глубина, мм. | 730 |
Высота, мм. | 2090 |
Длина в упаковке , мм. | 670 |
Глубина в упаковке, мм. | 760 |
Высота в упаковке, мм. | 2100 |
Характеристики
104 243 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
динамическое охлаждение, компрессор Danfoss, контроллер Carel/Evco/Danfoss, автооттайка, клапан Шредера, объем 480 л, 4 полки, вместимость 280 бутылок 0,5 л, климатическое исполнение "У".
Вес, кг | 85 |
Страна | Россия |
Вес в упаковке, кг | 105 |
Мощность, кВт | 0.2 |
Длина, мм. | 595 |
Глубина, мм. | 718 |
Высота, мм. | 2030 |
Длина в упаковке , мм. | 625 |
Глубина в упаковке, мм. | 740 |
Высота в упаковке, мм. | 2200 |
Характеристики
57 641 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 200 |
Страна | Россия |
Вес в упаковке, кг | 200 |
Мощность, кВт | 0.42 |
Длина, мм. | 1500 |
Глубина, мм. | 750 |
Высота, мм. | 1870 |
Длина в упаковке , мм. | 1000 |
Глубина в упаковке, мм. | 2000 |
Высота в упаковке, мм. | 2000 |
Характеристики
152 208 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 85 |
Страна | Россия |
Вес в упаковке, кг | 99.5 |
Мощность, кВт | 0.35 |
Длина, мм. | 595 |
Глубина, мм. | 710 |
Высота, мм. | 2030 |
Длина в упаковке , мм. | 650 |
Глубина в упаковке, мм. | 740 |
Высота в упаковке, мм. | 2150 |
Характеристики
62 482 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 189 |
Вес в упаковке, кг | 199 |
Мощность, кВт | 0.15 |
Длина, мм. | 1382 |
Глубина, мм. | 770 |
Высота, мм. | 2114 |
Длина в упаковке , мм. | 1432 |
Глубина в упаковке, мм. | 820 |
Высота в упаковке, мм. | 2214 |
Характеристики
392 186 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 51 |
Страна | Россия |
Вес в упаковке, кг | 61 |
Мощность, кВт | 0.08 |
Длина, мм. | 560 |
Глубина, мм. | 600 |
Высота, мм. | 930 |
Длина в упаковке , мм. | 610 |
Глубина в упаковке, мм. | 650 |
Высота в упаковке, мм. | 1020 |
Характеристики
55 576 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
динамическое охлаждение, автоматическая оттайка, клапан Шредера, хладагент R290, внутренняя подсветка, двери с доводчиком, полки 530x450 мм, регулировка полок с шагом 60 мм, энергопотребление 3 кВт/ч.
Вес, кг | 95 |
Страна | Россия |
Вес в упаковке, кг | 115 |
Длина, мм. | 690 |
Глубина, мм. | 660 |
Высота, мм. | 2015 |
Длина в упаковке , мм. | 790 |
Глубина в упаковке, мм. | 740 |
Высота в упаковке, мм. | 2015 |
Характеристики
58 319 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
98 241 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
124 373 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
141 685 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
107 678 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
88 956 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Страна | Россия |
Характеристики
80 435 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
105 527 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
151 558 ₽
В корзину
Купить в 1 клик