Вес, кг | 145 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 159.5 |
Мощность, кВт | 1.18 |
Длина, мм. | 810 |
Глубина, мм. | 715 |
Высота, мм. | 2085 |
Длина в упаковке , мм. | 910 |
Глубина в упаковке, мм. | 815 |
Высота в упаковке, мм. | 2250 |
Характеристики
509 867 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 47 |
Страна | Дания |
Вес в упаковке, кг | 52 |
Мощность, кВт | 0.15 |
Длина, мм. | 600 |
Глубина, мм. | 600 |
Высота, мм. | 850 |
Длина в упаковке , мм. | 680 |
Глубина в упаковке, мм. | 680 |
Высота в упаковке, мм. | 930 |
Характеристики
89 287 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 80 |
Страна | Дания |
Вес в упаковке, кг | 110 |
Мощность, кВт | 0.15 |
Длина, мм. | 600 |
Глубина, мм. | 600 |
Высота, мм. | 1850 |
Длина в упаковке , мм. | 700 |
Глубина в упаковке, мм. | 690 |
Высота в упаковке, мм. | 2060 |
Характеристики
122 796 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 180 |
Страна | Россия |
Вес в упаковке, кг | 205 |
Мощность, кВт | 0.6 |
Длина, мм. | 1635 |
Глубина, мм. | 730 |
Высота, мм. | 2100 |
Длина в упаковке , мм. | 1802 |
Глубина в упаковке, мм. | 806 |
Высота в упаковке, мм. | 2322 |
Характеристики
175 828 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 258 |
Страна | Дания |
Вес в упаковке, кг | 263 |
Мощность, кВт | 1.1 |
Длина, мм. | 1370 |
Глубина, мм. | 720 |
Высота, мм. | 1990 |
Длина в упаковке , мм. | 1420 |
Глубина в упаковке, мм. | 770 |
Высота в упаковке, мм. | 2150 |
Характеристики
372 900 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 120 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 135 |
Мощность, кВт | 0.55 |
Длина, мм. | 750 |
Глубина, мм. | 800 |
Высота, мм. | 2040 |
Длина в упаковке , мм. | 800 |
Глубина в упаковке, мм. | 800 |
Высота в упаковке, мм. | 2200 |
Характеристики
292 879 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 57 |
Страна | Дания |
Вес в упаковке, кг | 65 |
Мощность, кВт | 0.27 |
Длина, мм. | 600 |
Глубина, мм. | 600 |
Высота, мм. | 850 |
Длина в упаковке , мм. | 700 |
Глубина в упаковке, мм. | 700 |
Высота в упаковке, мм. | 930 |
Характеристики
96 090 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 57 |
Страна | Дания |
Вес в упаковке, кг | 57 |
Мощность, кВт | 0.27 |
Длина, мм. | 600 |
Глубина, мм. | 600 |
Высота, мм. | 850 |
Длина в упаковке , мм. | 670 |
Глубина в упаковке, мм. | 690 |
Высота в упаковке, мм. | 930 |
Характеристики
115 920 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 34 |
Страна | Дания |
Вес в упаковке, кг | 39 |
Мощность, кВт | 0.15 |
Длина, мм. | 570 |
Глубина, мм. | 530 |
Высота, мм. | 520 |
Длина в упаковке , мм. | 610 |
Глубина в упаковке, мм. | 560 |
Высота в упаковке, мм. | 580 |
Характеристики
65 024 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 44 |
Страна | Дания |
Вес в упаковке, кг | 49 |
Мощность, кВт | 0.28 |
Длина, мм. | 595 |
Глубина, мм. | 525 |
Высота, мм. | 875 |
Длина в упаковке , мм. | 630 |
Глубина в упаковке, мм. | 575 |
Высота в упаковке, мм. | 930 |
Характеристики
135 199 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 44 |
Страна | Дания |
Вес в упаковке, кг | 49 |
Мощность, кВт | 0.23 |
Длина, мм. | 610 |
Глубина, мм. | 540 |
Высота, мм. | 670 |
Длина в упаковке , мм. | 700 |
Глубина в упаковке, мм. | 640 |
Высота в упаковке, мм. | 740 |
Характеристики
88 664 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 47 |
Страна | Дания |
Вес в упаковке, кг | 50 |
Мощность, кВт | 0.15 |
Длина, мм. | 600 |
Глубина, мм. | 600 |
Высота, мм. | 850 |
Длина в упаковке , мм. | 600 |
Глубина в упаковке, мм. | 600 |
Высота в упаковке, мм. | 800 |
Характеристики
65 625 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Страна | Италия |
Длина, мм. | 595 |
Глубина, мм. | 590 |
Высота, мм. | 860 |
Длина в упаковке , мм. | 700 |
Глубина в упаковке, мм. | 700 |
Высота в упаковке, мм. | 960 |
Характеристики
461 304 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 125 |
Страна | Россия |
Вес в упаковке, кг | 81 |
Мощность, кВт | 0.55 |
Длина, мм. | 697 |
Глубина, мм. | 695 |
Высота, мм. | 1960 |
Длина в упаковке , мм. | 790 |
Глубина в упаковке, мм. | 750 |
Высота в упаковке, мм. | 2140 |
Характеристики
113 658 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 125 |
Страна | Россия |
Вес в упаковке, кг | 150 |
Мощность, кВт | 0.55 |
Длина, мм. | 735 |
Глубина, мм. | 960 |
Высота, мм. | 1996 |
Длина в упаковке , мм. | 810 |
Глубина в упаковке, мм. | 1000 |
Высота в упаковке, мм. | 2140 |
Характеристики
130 783 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 140 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 160 |
Мощность, кВт | 1 |
Длина, мм. | 740 |
Глубина, мм. | 815 |
Высота, мм. | 2085 |
Длина в упаковке , мм. | 840 |
Глубина в упаковке, мм. | 915 |
Высота в упаковке, мм. | 2285 |
Характеристики
509 874 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 315 |
Страна | Дания |
Вес в упаковке, кг | 350 |
Мощность, кВт | 1.3 |
Длина, мм. | 2057 |
Глубина, мм. | 700 |
Высота, мм. | 2020 |
Длина в упаковке , мм. | 2125 |
Глубина в упаковке, мм. | 765 |
Высота в упаковке, мм. | 2150 |
Характеристики
513 699 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 220 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 224 |
Мощность, кВт | 1 |
Длина, мм. | 1480 |
Глубина, мм. | 815 |
Высота, мм. | 2085 |
Длина в упаковке , мм. | 930 |
Глубина в упаковке, мм. | 1590 |
Высота в упаковке, мм. | 2130 |
Характеристики
617 912 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 217 |
Страна | Россия |
Вес в упаковке, кг | 247 |
Мощность, кВт | 1.2 |
Длина, мм. | 1474 |
Глубина, мм. | 960 |
Высота, мм. | 1996 |
Длина в упаковке , мм. | 1550 |
Глубина в упаковке, мм. | 988 |
Высота в упаковке, мм. | 2160 |
Характеристики
202 897 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Холодильные и морозильные шкафы POLAIR предназначены для хранения, охлаждения и замораживания продуктов, а также демонстрации и продажи охлажденных напитков и пищевых продуктов. Устанавливаются в магазинах всех форматов, а также на предприятиях общественного питания.
Вес, кг | 212 |
Страна | Россия |
Вес в упаковке, кг | 242 |
Мощность, кВт | 1.2 |
Длина, мм. | 1474 |
Глубина, мм. | 960 |
Высота, мм. | 1996 |
Длина в упаковке , мм. | 1550 |
Глубина в упаковке, мм. | 988 |
Высота в упаковке, мм. | 2160 |
Характеристики
213 797 ₽
В корзину
Купить в 1 клик