Вес, кг | 130 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 156.7 |
Мощность, кВт | 18.7 |
Длина, мм. | 852 |
Глубина, мм. | 797 |
Высота, мм. | 1055 |
Длина в упаковке , мм. | 990 |
Глубина в упаковке, мм. | 940 |
Высота в упаковке, мм. | 1260 |
Характеристики
1 032 824 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 120 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 145 |
Мощность, кВт | 11.8 |
Длина, мм. | 852 |
Глубина, мм. | 797 |
Высота, мм. | 775 |
Длина в упаковке , мм. | 990 |
Глубина в упаковке, мм. | 940 |
Высота в упаковке, мм. | 980 |
Характеристики
1 059 905 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 120 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 145 |
Мощность, кВт | 11.6 |
Длина, мм. | 852 |
Глубина, мм. | 797 |
Высота, мм. | 775 |
Длина в упаковке , мм. | 990 |
Глубина в упаковке, мм. | 940 |
Высота в упаковке, мм. | 980 |
Характеристики
704 824 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 155 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 175 |
Мощность, кВт | 1 |
Длина, мм. | 860 |
Глубина, мм. | 1145 |
Высота, мм. | 842 |
Длина в упаковке , мм. | 970 |
Глубина в упаковке, мм. | 1350 |
Высота в упаковке, мм. | 1100 |
Характеристики
1 205 840 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Пароконвектомат электрический, линии Naboo Boosted, с бойлером, программируемым сенсорным управлением, автоматической системой приготовления ICS, системой очистки VCS, системой антинакипи CalOUT, душем, встроенным щупом, 6-ти скоростным вентилятором с автореверсом, вместимость 10GN1/1.
Вес, кг | 130 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 156 |
Мощность, кВт | 18.7 |
Длина, мм. | 852 |
Глубина, мм. | 797 |
Высота, мм. | 1055 |
Длина в упаковке , мм. | 990 |
Глубина в упаковке, мм. | 940 |
Высота в упаковке, мм. | 1260 |
Характеристики
1 276 814 ₽
В корзину
Купить в 1 клик