Вес, кг | 40 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 50 |
Мощность, кВт | 0.7 |
Длина, мм. | 450 |
Глубина, мм. | 660 |
Высота, мм. | 415 |
Длина в упаковке , мм. | 550 |
Глубина в упаковке, мм. | 750 |
Высота в упаковке, мм. | 550 |
Характеристики
188 504 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 106 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 116 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Длина, мм. | 730 |
Глубина, мм. | 840 |
Высота, мм. | 1880 |
Длина в упаковке , мм. | 865 |
Глубина в упаковке, мм. | 960 |
Высота в упаковке, мм. | 1950 |
Характеристики
622 476 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 88 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 107.2 |
Мощность, кВт | 2 |
Длина, мм. | 550 |
Глубина, мм. | 735 |
Высота, мм. | 1760 |
Длина в упаковке , мм. | 780 |
Глубина в упаковке, мм. | 610 |
Высота в упаковке, мм. | 1910 |
Характеристики
761 348 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 106 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 116 |
Мощность, кВт | 3 |
Длина, мм. | 765 |
Глубина, мм. | 860 |
Высота, мм. | 1760 |
Длина в упаковке , мм. | 865 |
Глубина в упаковке, мм. | 960 |
Высота в упаковке, мм. | 1860 |
Характеристики
830 487 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 105 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 115 |
Мощность, кВт | 2 |
Длина, мм. | 550 |
Глубина, мм. | 735 |
Высота, мм. | 1760 |
Длина в упаковке , мм. | 650 |
Глубина в упаковке, мм. | 835 |
Высота в упаковке, мм. | 1860 |
Характеристики
718 313 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 111 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 125 |
Мощность, кВт | 3 |
Длина, мм. | 765 |
Глубина, мм. | 860 |
Высота, мм. | 1760 |
Длина в упаковке , мм. | 865 |
Глубина в упаковке, мм. | 960 |
Высота в упаковке, мм. | 1860 |
Характеристики
802 985 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 111 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 125 |
Мощность, кВт | 3 |
Длина, мм. | 765 |
Глубина, мм. | 860 |
Высота, мм. | 1760 |
Длина в упаковке , мм. | 865 |
Глубина в упаковке, мм. | 960 |
Высота в упаковке, мм. | 1860 |
Характеристики
950 298 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
7 уровней, гастроемкость GN1/1, расстояние между уровнями 70 мм, температурный режим до 180 °С, мощность 3.2 кВт, управление с панели пароконвектомата UNOX серии XVC.
Вес, кг | 63 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 70 |
Мощность, кВт | 3.2 |
Длина, мм. | 750 |
Глубина, мм. | 792 |
Высота, мм. | 961 |
Длина в упаковке , мм. | 860 |
Глубина в упаковке, мм. | 950 |
Высота в упаковке, мм. | 1075 |
Характеристики
221 477 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
32 263 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 202 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 220 |
Мощность, кВт | 6.3 |
Длина, мм. | 940 |
Глубина, мм. | 1188 |
Высота, мм. | 1967 |
Длина в упаковке , мм. | 1100 |
Глубина в упаковке, мм. | 1300 |
Высота в упаковке, мм. | 2200 |
Характеристики
1 195 483 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 135 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 145 |
Мощность, кВт | 6.8 |
Длина, мм. | 800 |
Глубина, мм. | 825 |
Высота, мм. | 1800 |
Длина в упаковке , мм. | 900 |
Глубина в упаковке, мм. | 925 |
Высота в упаковке, мм. | 1900 |
Характеристики
853 649 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
600x632x590мм, 1,5кВт, 230В, 10*460X330
Вес, кг | 47.5 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 61.5 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Длина, мм. | 600 |
Глубина, мм. | 632 |
Высота, мм. | 590 |
Длина в упаковке , мм. | 720 |
Глубина в упаковке, мм. | 780 |
Высота в упаковке, мм. | 750 |
Характеристики
285 467 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
600x590x610мм, 1,5кВт, 230В, 10*460x330, t: 58°C–75°C, 9,5" сенсорная панель управления, сохранение до 256 пользовательских программ
Вес, кг | 49 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 61.5 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Длина, мм. | 600 |
Глубина, мм. | 590 |
Высота, мм. | 610 |
Длина в упаковке , мм. | 770 |
Глубина в упаковке, мм. | 710 |
Высота в упаковке, мм. | 740 |
Характеристики
300 233 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
750x618x916мм, 2,9кВт, 230В, 10*GN1/1
Вес, кг | 82 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 94 |
Мощность, кВт | 2900 |
Длина, мм. | 750 |
Глубина, мм. | 628 |
Высота, мм. | 915 |
Характеристики
406 004 ₽
В корзину
Купить в 1 клик