Вес, кг | 71 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 76 |
Мощность, кВт | 0.12 |
Длина, мм. | 595 |
Глубина, мм. | 595 |
Высота, мм. | 1850 |
Длина в упаковке , мм. | 640 |
Глубина в упаковке, мм. | 670 |
Высота в упаковке, мм. | 1940 |
Характеристики
179 459 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 87 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 34 |
Мощность, кВт | 0.17 |
Длина, мм. | 595 |
Глубина, мм. | 595 |
Высота, мм. | 1850 |
Длина в упаковке , мм. | 660 |
Глубина в упаковке, мм. | 680 |
Высота в упаковке, мм. | 2030 |
Характеристики
264 624 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 87 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 95 |
Мощность, кВт | 0.17 |
Длина, мм. | 600 |
Глубина, мм. | 670 |
Высота, мм. | 1860 |
Длина в упаковке , мм. | 640 |
Глубина в упаковке, мм. | 680 |
Высота в упаковке, мм. | 1940 |
Характеристики
238 056 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 201 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 224 |
Мощность, кВт | 0.78 |
Длина, мм. | 1201 |
Глубина, мм. | 536 |
Высота, мм. | 1922 |
Длина в упаковке , мм. | 1310 |
Глубина в упаковке, мм. | 640 |
Высота в упаковке, мм. | 2130 |
Характеристики
699 005 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 201 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 224 |
Мощность, кВт | 0.56 |
Длина, мм. | 1201 |
Глубина, мм. | 536 |
Высота, мм. | 1922 |
Длина в упаковке , мм. | 1310 |
Глубина в упаковке, мм. | 640 |
Высота в упаковке, мм. | 2130 |
Характеристики
611 166 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 98 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 60 |
Мощность, кВт | 0.13 |
Длина, мм. | 695 |
Глубина, мм. | 650 |
Высота, мм. | 1880 |
Длина в упаковке , мм. | 600 |
Глубина в упаковке, мм. | 600 |
Высота в упаковке, мм. | 2150 |
Характеристики
324 663 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 185 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 221 |
Мощность, кВт | 0.13 |
Длина, мм. | 1325 |
Глубина, мм. | 650 |
Высота, мм. | 1880 |
Длина в упаковке , мм. | 1420 |
Глубина в упаковке, мм. | 790 |
Высота в упаковке, мм. | 2100 |
Характеристики
617 470 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 21 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 32 |
Мощность, кВт | 0.07 |
Длина, мм. | 590 |
Глубина, мм. | 600 |
Высота, мм. | 455 |
Длина в упаковке , мм. | 645 |
Глубина в упаковке, мм. | 645 |
Высота в упаковке, мм. | 535 |
Характеристики
98 278 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 33 |
Страна | Дания |
Вес в упаковке, кг | 38 |
Мощность, кВт | 1.65 |
Длина, мм. | 503 |
Глубина, мм. | 567 |
Высота, мм. | 775 |
Длина в упаковке , мм. | 570 |
Глубина в упаковке, мм. | 610 |
Высота в упаковке, мм. | 810 |
Характеристики
54 301 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 83 |
Страна | Дания |
Вес в упаковке, кг | 95 |
Мощность, кВт | 0.16 |
Длина, мм. | 595 |
Глубина, мм. | 677 |
Высота, мм. | 1390 |
Длина в упаковке , мм. | 650 |
Глубина в упаковке, мм. | 750 |
Высота в упаковке, мм. | 1590 |
Характеристики
173 663 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 29 |
Страна | Австрия |
Вес в упаковке, кг | 33 |
Мощность, кВт | 0.44 |
Длина, мм. | 477 |
Глубина, мм. | 424 |
Высота, мм. | 612 |
Длина в упаковке , мм. | 555 |
Глубина в упаковке, мм. | 505 |
Высота в упаковке, мм. | 675 |
Характеристики
262 989 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Страна | Австрия |
Мощность, кВт | 0.37 |
Длина, мм. | 575 |
Глубина, мм. | 600 |
Высота, мм. | 821 |
Длина в упаковке , мм. | 690 |
Глубина в упаковке, мм. | 700 |
Высота в упаковке, мм. | 900 |
Характеристики
309 222 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 132 |
Страна | Австрия |
Вес в упаковке, кг | 140 |
Мощность, кВт | 0.67 |
Длина, мм. | 742 |
Глубина, мм. | 700 |
Высота, мм. | 1920 |
Длина в упаковке , мм. | 950 |
Глубина в упаковке, мм. | 800 |
Высота в упаковке, мм. | 2120 |
Характеристики
704 659 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 125 |
Страна | Австрия |
Вес в упаковке, кг | 60 |
Мощность, кВт | 0.68 |
Длина, мм. | 742 |
Глубина, мм. | 700 |
Высота, мм. | 1920 |
Длина в упаковке , мм. | 760 |
Глубина в упаковке, мм. | 830 |
Высота в упаковке, мм. | 1980 |
Характеристики
618 096 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 58 |
Страна | Россия |
Вес в упаковке, кг | 65 |
Длина, мм. | 606 |
Глубина, мм. | 600 |
Высота, мм. | 890 |
Длина в упаковке , мм. | 720 |
Глубина в упаковке, мм. | 660 |
Высота в упаковке, мм. | 1100 |
Характеристики
56 221 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 41 |
Страна | Австрия |
Вес в упаковке, кг | 45 |
Мощность, кВт | 0.3 |
Длина, мм. | 600 |
Глубина, мм. | 613 |
Высота, мм. | 890 |
Длина в упаковке , мм. | 615 |
Глубина в упаковке, мм. | 73 |
Высота в упаковке, мм. | 946 |
Характеристики
150 519 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
винный шкаф с объемом 400 л, динамическое охлаждение, терморегулятор, хладагент R134a, автоматическая оттайка, стекло с УФ-защитой, внутренняя подсветка и угольный фильтр.
Вес, кг | 82 |
Страна | Россия |
Вес в упаковке, кг | 102 |
Длина, мм. | 606 |
Глубина, мм. | 625 |
Высота, мм. | 1780 |
Длина в упаковке , мм. | 720 |
Глубина в упаковке, мм. | 660 |
Высота в упаковке, мм. | 1900 |
Характеристики
81 061 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 43.5 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 29 |
Мощность, кВт | 0.08 |
Длина, мм. | 510 |
Глубина, мм. | 480 |
Высота, мм. | 1262 |
Длина в упаковке , мм. | 600 |
Глубина в упаковке, мм. | 570 |
Высота в упаковке, мм. | 1340 |
Характеристики
82 410 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 143 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 168 |
Мощность, кВт | 0.17 |
Длина, мм. | 750 |
Глубина, мм. | 710 |
Высота, мм. | 2000 |
Длина в упаковке , мм. | 950 |
Глубина в упаковке, мм. | 910 |
Высота в упаковке, мм. | 2100 |
Характеристики
433 396 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 114 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 135 |
Мощность, кВт | 0.65 |
Длина, мм. | 613 |
Глубина, мм. | 536 |
Высота, мм. | 1922 |
Длина в упаковке , мм. | 660 |
Глубина в упаковке, мм. | 650 |
Высота в упаковке, мм. | 2150 |
Характеристики
471 454 ₽
В корзину
Купить в 1 клик