Вес, кг | 400 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 500 |
Мощность, кВт | 0.9 |
Длина, мм. | 1450 |
Глубина, мм. | 590 |
Высота, мм. | 2550 |
Длина в упаковке , мм. | 1650 |
Глубина в упаковке, мм. | 860 |
Высота в упаковке, мм. | 2200 |
Характеристики
2 134 739 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 580 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 700 |
Мощность, кВт | 1.3 |
Длина, мм. | 2125 |
Глубина, мм. | 620 |
Высота, мм. | 2550 |
Длина в упаковке , мм. | 750 |
Глубина в упаковке, мм. | 860 |
Высота в упаковке, мм. | 2300 |
Характеристики
2 950 889 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 540 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 680 |
Мощность, кВт | 1.33 |
Длина, мм. | 2150 |
Глубина, мм. | 630 |
Высота, мм. | 2130 |
Длина в упаковке , мм. | 1850 |
Глубина в упаковке, мм. | 860 |
Высота в упаковке, мм. | 2300 |
Характеристики
2 868 498 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 75 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 85 |
Мощность, кВт | 0.17 |
Длина, мм. | 600 |
Глубина, мм. | 670 |
Высота, мм. | 1560 |
Длина в упаковке , мм. | 700 |
Глубина в упаковке, мм. | 800 |
Высота в упаковке, мм. | 1700 |
Характеристики
225 059 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 40 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 50 |
Мощность, кВт | 0.1 |
Длина, мм. | 587 |
Глубина, мм. | 493 |
Высота, мм. | 840 |
Длина в упаковке , мм. | 700 |
Глубина в упаковке, мм. | 650 |
Высота в упаковке, мм. | 1000 |
Характеристики
139 300 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 47 |
Страна | Австрия |
Вес в упаковке, кг | 51 |
Мощность, кВт | 0.02 |
Длина, мм. | 597 |
Глубина, мм. | 577 |
Высота, мм. | 818 |
Длина в упаковке , мм. | 690 |
Глубина в упаковке, мм. | 700 |
Высота в упаковке, мм. | 900 |
Характеристики
274 793 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 610 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 680 |
Мощность, кВт | 1.4 |
Длина, мм. | 2130 |
Глубина, мм. | 670 |
Высота, мм. | 2150 |
Длина в упаковке , мм. | 1850 |
Глубина в упаковке, мм. | 810 |
Высота в упаковке, мм. | 2250 |
Характеристики
2 849 603 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 610 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 680 |
Мощность, кВт | 1.4 |
Длина, мм. | 2130 |
Глубина, мм. | 670 |
Высота, мм. | 2150 |
Длина в упаковке , мм. | 1850 |
Глубина в упаковке, мм. | 810 |
Высота в упаковке, мм. | 2250 |
Характеристики
3 006 175 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 580 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 700 |
Мощность, кВт | 1.3 |
Длина, мм. | 2125 |
Глубина, мм. | 620 |
Высота, мм. | 2550 |
Длина в упаковке , мм. | 750 |
Глубина в упаковке, мм. | 860 |
Высота в упаковке, мм. | 2300 |
Характеристики
2 959 351 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 400 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 500 |
Мощность, кВт | 0.9 |
Длина, мм. | 1450 |
Глубина, мм. | 590 |
Высота, мм. | 2550 |
Длина в упаковке , мм. | 1650 |
Глубина в упаковке, мм. | 860 |
Высота в упаковке, мм. | 2200 |
Характеристики
2 083 546 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 580 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 700 |
Мощность, кВт | 1.3 |
Длина, мм. | 2125 |
Глубина, мм. | 620 |
Высота, мм. | 2550 |
Длина в упаковке , мм. | 750 |
Глубина в упаковке, мм. | 860 |
Высота в упаковке, мм. | 2300 |
Характеристики
2 970 486 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 250 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 290 |
Мощность, кВт | 0.36 |
Длина, мм. | 624 |
Глубина, мм. | 796 |
Высота, мм. | 2413 |
Длина в упаковке , мм. | 800 |
Глубина в упаковке, мм. | 1100 |
Высота в упаковке, мм. | 2500 |
Характеристики
1 114 426 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 440 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 490 |
Мощность, кВт | 1 |
Длина, мм. | 1450 |
Глубина, мм. | 670 |
Высота, мм. | 2150 |
Длина в упаковке , мм. | 1570 |
Глубина в упаковке, мм. | 810 |
Высота в упаковке, мм. | 2250 |
Характеристики
2 372 288 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 520 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 590 |
Мощность, кВт | 1.3 |
Длина, мм. | 2130 |
Глубина, мм. | 630 |
Высота, мм. | 2150 |
Длина в упаковке , мм. | 2300 |
Глубина в упаковке, мм. | 860 |
Высота в упаковке, мм. | 1850 |
Характеристики
2 641 607 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 78 |
Страна | Австрия |
Вес в упаковке, кг | 83 |
Мощность, кВт | 0.01 |
Длина, мм. | 597 |
Глубина, мм. | 763 |
Высота, мм. | 1684 |
Длина в упаковке , мм. | 650 |
Глубина в упаковке, мм. | 850 |
Высота в упаковке, мм. | 1750 |
Характеристики
184 120 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
ШКАФ ВИН. ENOFRIGO COMPASS DOUBLE-SIDED СЕР.+ПОЛКИ GK93210001 7 ШТ+ПОЛКА GK93430001+ПОЛКА GK93330002
Вес, кг | 250 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 290 |
Мощность, кВт | 0.36 |
Длина, мм. | 800 |
Глубина, мм. | 630 |
Высота, мм. | 2370 |
Длина в упаковке , мм. | 1100 |
Глубина в упаковке, мм. | 800 |
Высота в упаковке, мм. | 2500 |
Характеристики
1 270 396 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 92 |
Страна | Австрия |
Вес в упаковке, кг | 99 |
Мощность, кВт | 0.01 |
Длина, мм. | 597 |
Глубина, мм. | 763 |
Высота, мм. | 1884 |
Длина в упаковке , мм. | 650 |
Глубина в упаковке, мм. | 850 |
Высота в упаковке, мм. | 1990 |
Характеристики
243 410 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
56 221 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
81 061 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Винные шкафы Polair DW102-Bravo (ШХ-02) предназначены для экспозиции, продажи и хранения вина с учетом всех требований и особенностей каждого вида (белого, красного, игристого). Постоянное обновление воздуха внутри шкафов и угольный фильтр позволяют удалять неприятные запахи и регулировать уровень влажности. Тонированное стекло защищает содержимое шкафа от ультрафиолетового и инфракрасного излучения. 4 полки из натурального дуба сконструированы специально для размещения бутылок. Допустимая нагрузка на полку 40 кг. Объем 150 л, статическая система охлаждения. Шкаф DW102-Bravo имеет верхнюю светодиодную подсветку и может быть оснащен механическим замком.
Вес, кг | 58 |
Страна | Россия |
Вес в упаковке, кг | 65 |
Длина, мм. | 600 |
Глубина, мм. | 625 |
Высота, мм. | 890 |
Длина в упаковке , мм. | 720 |
Глубина в упаковке, мм. | 660 |
Высота в упаковке, мм. | 1100 |
Характеристики
64 319 ₽
В корзину
Купить в 1 клик