| Страна | Южная Корея |
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Вес в упаковке, кг | 18 |
| Длина, мм. | 421 |
| Глубина, мм. | 480 |
| Высота, мм. | 425 |
| Длина в упаковке, мм. | 570 |
| Глубина в упаковке, мм. | 510 |
| Высота в упаковке, мм. | 430 |
| Страна | Южная Корея |
| Мощность, кВт | 1.3 |
| Вес в упаковке, кг | 13 |
| Длина, мм. | 336 |
| Глубина, мм. | 480 |
| Высота, мм. | 425 |
| Длина в упаковке, мм. | 570 |
| Глубина в упаковке, мм. | 430 |
| Высота в упаковке, мм. | 420 |
| Страна | Южная Корея |
| Мощность, кВт | 1.6 |
| Вес в упаковке, кг | 11 |
| Длина, мм. | 450 |
| Глубина, мм. | 450 |
| Высота, мм. | 180 |
| Длина в упаковке, мм. | 510 |
| Глубина в упаковке, мм. | 410 |
| Высота в упаковке, мм. | 230 |
Объем 3 л; температурный режим от 0 до 90 °C; корпус золотого цвета; емкость из прозрачного поликарбоната; скребковая мешалка; двухходовой кран для густых напитков; аналоговый термостат.
| Страна | Южная Корея |
| Мощность, кВт | 1.2 |
| Вес, кг | 6 |
| Вес в упаковке, кг | 6.5 |
| Длина, мм. | 200 |
| Глубина, мм. | 290 |
| Высота, мм. | 400 |
| Длина в упаковке, мм. | 270 |
| Глубина в упаковке, мм. | 270 |
| Высота в упаковке, мм. | 450 |
Объем 5 л; температурный режим от 0 до 90 °C; цвет золотой; емкость из прозрачного поликарбоната; скребковая мешалка; двухходовой кран; аналоговый термостат.
| Страна | Южная Корея |
| Мощность, кВт | 1 |
| Вес, кг | 6.5 |
| Вес в упаковке, кг | 7 |
| Длина, мм. | 260 |
| Глубина, мм. | 320 |
| Высота, мм. | 490 |
| Длина в упаковке, мм. | 290 |
| Глубина в упаковке, мм. | 350 |
| Высота в упаковке, мм. | 560 |
| Страна | Южная Корея |
| Мощность, кВт | 0.08 |
| Вес, кг | 0.08 |
| Вес в упаковке, кг | 2 |
| Длина, мм. | 110 |
| Глубина, мм. | 180 |
| Высота, мм. | 190 |
| Длина в упаковке, мм. | 230 |
| Глубина в упаковке, мм. | 180 |
| Высота в упаковке, мм. | 270 |
| Страна | Южная Корея |
| Мощность, кВт | 0.1 |
| Вес в упаковке, кг | 2 |
| Длина, мм. | 250 |
| Глубина, мм. | 125 |
| Высота, мм. | 220 |
| Длина в упаковке, мм. | 200 |
| Глубина в упаковке, мм. | 210 |
| Высота в упаковке, мм. | 170 |
| Страна | Южная Корея |
| Вес в упаковке, кг | 12 |
| Длина, мм. | 700 |
| Глубина, мм. | 350 |
| Высота, мм. | 80 |
| Длина в упаковке, мм. | 380 |
| Глубина в упаковке, мм. | 710 |
| Высота в упаковке, мм. | 170 |
| Страна | Южная Корея |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Вес в упаковке, кг | 20 |
| Длина, мм. | 35.5 |
| Глубина, мм. | 49 |
| Высота, мм. | 25 |
| Длина в упаковке, мм. | 54 |
| Глубина в упаковке, мм. | 40 |
| Высота в упаковке, мм. | 30 |
| Страна | Южная Корея |
| Мощность, кВт | 2.9 |
| Вес в упаковке, кг | 21 |
| Длина, мм. | 59 |
| Глубина, мм. | 55 |
| Высота, мм. | 17 |
| Длина в упаковке, мм. | 63 |
| Глубина в упаковке, мм. | 59 |
| Высота в упаковке, мм. | 28 |
| Страна | Южная Корея |
| Мощность, кВт | 3.5 |
| Вес, кг | 54 |
| Вес в упаковке, кг | 47 |
| Длина, мм. | 550 |
| Глубина, мм. | 295 |
| Высота, мм. | 540 |
| Длина в упаковке, мм. | 770 |
| Глубина в упаковке, мм. | 400 |
| Высота в упаковке, мм. | 900 |
| Страна | Южная Корея |
| Мощность, кВт | 0.28 |
| Вес в упаковке, кг | 10 |
| Длина, мм. | 360 |
| Глубина, мм. | 360 |
| Высота, мм. | 820 |
| Длина в упаковке, мм. | 700 |
| Глубина в упаковке, мм. | 600 |
| Высота в упаковке, мм. | 300 |
| Страна | Южная Корея |
| Мощность, кВт | 0.23 |
| Вес в упаковке, кг | 9 |
| Длина, мм. | 330 |
| Глубина, мм. | 330 |
| Высота, мм. | 680 |
| Длина в упаковке, мм. | 390 |
| Глубина в упаковке, мм. | 390 |
| Высота в упаковке, мм. | 710 |
| Страна | Южная Корея |
| Мощность, кВт | 3 |
| Вес, кг | 13 |
| Вес в упаковке, кг | 15 |
| Длина, мм. | 460 |
| Глубина, мм. | 450 |
| Высота, мм. | 230 |
| Длина в упаковке, мм. | 550 |
| Глубина в упаковке, мм. | 520 |
| Высота в упаковке, мм. | 270 |
| Страна | Южная Корея |
| Мощность, кВт | 1.75 |
| Вес в упаковке, кг | 12 |
| Длина, мм. | 305 |
| Глубина, мм. | 410 |
| Высота, мм. | 240 |
| Длина в упаковке, мм. | 450 |
| Глубина в упаковке, мм. | 350 |
| Высота в упаковке, мм. | 280 |
| Страна | Южная Корея |
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Вес, кг | 9 |
| Вес в упаковке, кг | 10 |
| Длина, мм. | 280 |
| Глубина, мм. | 319 |
| Высота, мм. | 510 |
| Длина в упаковке, мм. | 430 |
| Глубина в упаковке, мм. | 400 |
| Высота в упаковке, мм. | 590 |
| Страна | Южная Корея |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Вес, кг | 8 |
| Вес в упаковке, кг | 9 |
| Длина, мм. | 280 |
| Глубина, мм. | 319 |
| Высота, мм. | 425 |
| Длина в упаковке, мм. | 430 |
| Глубина в упаковке, мм. | 400 |
| Высота в упаковке, мм. | 480 |
| Страна | Турция |
| Мощность, кВт | 6.2 |
| Вес в упаковке, кг | 76 |
| Длина, мм. | 400 |
| Глубина, мм. | 810 |
| Высота, мм. | 500 |
| Длина в упаковке, мм. | 830 |
| Глубина в упаковке, мм. | 450 |
| Высота в упаковке, мм. | 640 |
| Страна | Южная Корея |
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Вес в упаковке, кг | 14.56 |
| Длина, мм. | 310 |
| Глубина, мм. | 410 |
| Высота, мм. | 210 |
| Длина в упаковке, мм. | 395 |
| Глубина в упаковке, мм. | 420 |
| Высота в упаковке, мм. | 245 |
| Страна | Южная Корея |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Вес в упаковке, кг | 20 |
| Длина, мм. | 426 |
| Глубина, мм. | 306 |
| Высота, мм. | 205 |
| Длина в упаковке, мм. | 420 |
| Глубина в упаковке, мм. | 510 |
| Высота в упаковке, мм. | 245 |
Fast Food Оборудование: эффективные решения для быстрого обслуживания
В мире быстрого обслуживания каждая секунда на вес золота. Оборудование для заведений fast food должно быть не только высокопроизводительным, но и надежным, эргономичным и удобным в эксплуатации. От выбора правильного оборудования зависит не только качество блюд, но и скорость их подачи, а значит, и общее впечатление гостя.
Что мы предлагаем
- Грили для идеального приготовления бургеров
- Системы для автоматического приготовления напитков и десертов
- Аппараты для шаурмы и шавермы
Наши преимущества
- Полный цикл услуг: от подбора до установки и послегарантийного обслуживания
- Только проверенные производители и строгое соответствие стандартам
- Гибкие условия оплаты и возможность кредитования
- Экспресс-доставка в любую точку России
Узнайте больше
Если у вас есть вопросы или вы готовы приступить к выбору оборудования, свяжитесь с нами по указанным на сайте контактам. Наши специалисты всегда готовы подобрать оптимальные решения для вашего бизнеса.
























