Вес, кг | 1 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 1.3 |
Длина, мм. | 300 |
Глубина, мм. | 150 |
Высота, мм. | 320 |
Расходы склад | 816 |
Характеристики
3 543 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 1.4 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 1.8 |
Длина, мм. | 300 |
Глубина, мм. | 180 |
Высота, мм. | 320 |
Расходы склад | 816 |
Характеристики
3 957 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 3.3 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 4.6 |
Длина, мм. | 251 |
Глубина, мм. | 251 |
Высота, мм. | 502 |
Расходы склад | 816 |
Характеристики
7 188 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 1.4 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 1.9 |
Длина, мм. | 250 |
Глубина, мм. | 250 |
Высота, мм. | 320 |
Расходы склад | 816 |
Характеристики
3 858 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 1 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 1.3 |
Длина, мм. | 300 |
Глубина, мм. | 150 |
Высота, мм. | 310 |
Расходы склад | 816 |
Характеристики
2 864 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 1.6 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 2 |
Длина, мм. | 250 |
Глубина, мм. | 250 |
Высота, мм. | 320 |
Расходы склад | 816 |
Характеристики
3 957 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 1.3 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 1.6 |
Длина, мм. | 300 |
Глубина, мм. | 150 |
Высота, мм. | 340 |
Расходы склад | 816 |
Характеристики
4 157 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 2.2 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 3.3 |
Длина, мм. | 250 |
Глубина, мм. | 250 |
Высота, мм. | 610 |
Расходы склад | 816 |
Характеристики
6 731 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 1.8 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 3 |
Длина, мм. | 250 |
Глубина, мм. | 250 |
Высота, мм. | 500 |
Расходы склад | 816 |
Характеристики
6 144 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 1 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 1.3 |
Длина, мм. | 300 |
Глубина, мм. | 150 |
Высота, мм. | 310 |
Расходы склад | 816 |
Характеристики
2 864 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 3.2 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 4.4 |
Длина, мм. | 251 |
Глубина, мм. | 251 |
Высота, мм. | 432 |
Расходы склад | 816 |
Характеристики
7 089 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 1 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 1.3 |
Длина, мм. | 300 |
Глубина, мм. | 150 |
Высота, мм. | 320 |
Расходы склад | 816 |
Характеристики
3 543 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 1.4 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 1.8 |
Длина, мм. | 300 |
Глубина, мм. | 180 |
Высота, мм. | 320 |
Расходы склад | 816 |
Характеристики
3 957 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 4.2 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 6.4 |
Длина, мм. | 380 |
Глубина, мм. | 260 |
Высота, мм. | 445 |
Расходы склад | 816 |
Характеристики
9 575 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 2.4 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 3.5 |
Длина, мм. | 307 |
Глубина, мм. | 191 |
Высота, мм. | 320 |
Расходы склад | 816 |
Характеристики
5 807 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 2.8 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 3.8 |
Длина, мм. | 307 |
Глубина, мм. | 222 |
Высота, мм. | 457 |
Расходы склад | 816 |
Характеристики
7 068 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 1.3 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 1.6 |
Длина, мм. | 300 |
Глубина, мм. | 150 |
Высота, мм. | 340 |
Расходы склад | 816 |
Характеристики
4 157 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 2.6 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 4.5 |
Длина, мм. | 280 |
Глубина, мм. | 280 |
Высота, мм. | 625 |
Расходы склад | 816 |
Характеристики
7 188 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 1 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 1.4 |
Длина, мм. | 220 |
Глубина, мм. | 220 |
Высота, мм. | 320 |
Расходы склад | 816 |
Характеристики
3 543 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 2.1 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 2.9 |
Длина, мм. | 250 |
Глубина, мм. | 250 |
Высота, мм. | 440 |
Расходы склад | 816 |
Характеристики
7 050 ₽
В корзину
Купить в 1 клик