| Вес, кг | 4.19 | 
| Страна | Китай | 
| Вес в упаковке, кг | 4.99 | 
| Мощность, кВт | 0.12 | 
| Длина в упаковке, мм. | 410 | 
| Глубина в упаковке, мм. | 295 | 
| Высота в упаковке, мм. | 295 | 
| Длина, мм. | 382.7 | 
| Глубина, мм. | 275.6 | 
| Высота, мм. | 278.9 | 
| Расходы склад | 816 | 
| Вес, кг | 0.95 | 
| Страна | Китай | 
| Вес в упаковке, кг | 1.05 | 
| Длина, мм. | 656 | 
| Глубина, мм. | 231 | 
| Высота, мм. | 20 | 
| Расходы склад | 816 | 
| Вес, кг | 2.7 | 
| Страна | Китай | 
| Вес в упаковке, кг | 3.3 | 
| Длина, мм. | 240 | 
| Глубина, мм. | 200 | 
| Высота, мм. | 160 | 
| Расходы склад | 816 | 
| Вес, кг | 4.19 | 
| Страна | Китай | 
| Вес в упаковке, кг | 4.99 | 
| Мощность, кВт | 0.12 | 
| Длина в упаковке, мм. | 410 | 
| Глубина в упаковке, мм. | 295 | 
| Высота в упаковке, мм. | 295 | 
| Длина, мм. | 382.7 | 
| Глубина, мм. | 275.6 | 
| Высота, мм. | 281.9 | 
| Расходы склад | 816 | 
| Вес, кг | 22 | 
| Страна | Китай | 
| Вес в упаковке, кг | 23 | 
| Мощность, кВт | 0.8 | 
| Длина, мм. | 425 | 
| Глубина, мм. | 285 | 
| Высота, мм. | 500 | 
| Расходы склад | 840 | 
| Вес, кг | 26 | 
| Страна | Китай | 
| Вес в упаковке, кг | 25.7 | 
| Мощность, кВт | 0.75 | 
| Длина в упаковке, мм. | 490 | 
| Глубина в упаковке, мм. | 330 | 
| Высота в упаковке, мм. | 490 | 
| Длина, мм. | 390 | 
| Глубина, мм. | 225 | 
| Высота, мм. | 415 | 
| Расходы склад | 1230 | 
| Вес, кг | 8.8 | 
| Страна | Китай | 
| Вес в упаковке, кг | 11 | 
| Мощность, кВт | 0.15 | 
| Длина, мм. | 396 | 
| Глубина, мм. | 225 | 
| Высота, мм. | 285 | 
| Расходы склад | 840 | 
| Вес, кг | 6 | 
| Страна | Китай | 
| Вес в упаковке, кг | 6.25 | 
| Мощность, кВт | 0.4 | 
| Длина, мм. | 240 | 
| Глубина, мм. | 205 | 
| Высота, мм. | 355 | 
| Расходы склад | 816 | 
| Вес, кг | 18.6 | 
| Страна | Китай | 
| Вес в упаковке, кг | 20.39 | 
| Мощность, кВт | 0.8 | 
| Длина в упаковке, мм. | 450 | 
| Глубина в упаковке, мм. | 280 | 
| Высота в упаковке, мм. | 410 | 
| Длина, мм. | 400 | 
| Глубина, мм. | 190 | 
| Высота, мм. | 410 | 
| Расходы склад | 840 | 
| Вес, кг | 2.9 | 
| Страна | Китай | 
| Вес в упаковке, кг | 3.2 | 
| Длина, мм. | 215 | 
| Глубина, мм. | 215 | 
| Высота, мм. | 150 | 
| Расходы склад | 816 | 
| Вес, кг | 20.5 | 
| Страна | Китай | 
| Вес в упаковке, кг | 21.5 | 
| Мощность, кВт | 0.55 | 
| Длина в упаковке, мм. | 415 | 
| Глубина в упаковке, мм. | 350 | 
| Высота в упаковке, мм. | 410 | 
| Длина, мм. | 280 | 
| Глубина, мм. | 340 | 
| Высота, мм. | 340 | 
| Расходы склад | 840 | 
| Вес, кг | 4.8 | 
| Страна | Китай | 
| Вес в упаковке, кг | 6 | 
| Длина в упаковке, мм. | 550 | 
| Глубина в упаковке, мм. | 280 | 
| Высота в упаковке, мм. | 410 | 
| Длина, мм. | 535 | 
| Глубина, мм. | 250 | 
| Высота, мм. | 390 | 
| Расходы склад | 840 | 
| Вес, кг | 19 | 
| Страна | Китай | 
| Вес в упаковке, кг | 20 | 
| Мощность, кВт | 0.85 | 
| Длина в упаковке, мм. | 445 | 
| Глубина в упаковке, мм. | 295 | 
| Высота в упаковке, мм. | 440 | 
| Длина, мм. | 380 | 
| Глубина, мм. | 215 | 
| Высота, мм. | 400 | 
| Расходы склад | 840 | 
| Вес, кг | 81 | 
| Страна | Китай | 
| Вес в упаковке, кг | 97 | 
| Мощность, кВт | 1.5 | 
| Длина, мм. | 570 | 
| Глубина, мм. | 410 | 
| Высота, мм. | 910 | 
| Расходы склад | 1230 | 
| Вес, кг | 21.4 | 
| Страна | Китай | 
| Вес в упаковке, кг | 25.27 | 
| Мощность, кВт | 0.55 | 
| Длина в упаковке, мм. | 570 | 
| Глубина в упаковке, мм. | 310 | 
| Высота в упаковке, мм. | 560 | 
| Длина, мм. | 240 | 
| Глубина, мм. | 600 | 
| Высота, мм. | 590 | 
| Расходы склад | 1230 | 
| Вес, кг | 14.4 | 
| Страна | Китай | 
| Вес в упаковке, кг | 16.6 | 
| Мощность, кВт | 0.12 | 
| Длина в упаковке, мм. | 580 | 
| Глубина в упаковке, мм. | 580 | 
| Высота в упаковке, мм. | 430 | 
| Длина, мм. | 420 | 
| Глубина, мм. | 380 | 
| Высота, мм. | 340 | 
| Расходы склад | 840 | 
| Страна | Россия | 
| Расходы склад | 816 | 
| Вес, кг | 47 | 
| Страна | Китай | 
| Вес в упаковке, кг | 54 | 
| Мощность, кВт | 0.55 | 
| Длина в упаковке, мм. | 1000 | 
| Глубина в упаковке, мм. | 515 | 
| Высота в упаковке, мм. | 445 | 
| Длина, мм. | 640 | 
| Глубина, мм. | 520 | 
| Высота, мм. | 1485 | 
| Расходы склад | 1230 | 
Электромеханическое оборудование: увеличьте эффективность вашего предприятия
Электромеханическое оборудование является обязательным элементом каждого современного предприятия общественного питания, так как эти устройства не только упрощают рабочий процесс, но и значительно увеличивают его эффективность. От миксеров до кухонных комбайнов - мы предлагаем широкий ассортимент электромеханического оборудования, которое поможет вам автоматизировать и оптимизировать вашу работу.
Заказать электромеханическое оборудование с нашей экспертной поддержкой
Наши специалисты помогут вам выбрать именно то оборудование, которое наилучшим образом соответствует вашим потребностям.
- Индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Только проверенные и сертифицированные производители.
- Выгодные условия доставки по всей России.
- Полный комплекс услуг: от консультации до установки.
- Возможность долгосрочного сервисного обслуживания.
Наш каталог включает в себя все, что может потребоваться для эффективной работы вашего предприятия. От оборудования для нарезки и измельчения продуктов до сложных систем для автоматизации процессов — каждый шеф найдет здесь что-то для себя.
Купить электромеханическое оборудование
Если у вас остались вопросы или вы готовы сделать заказ, свяжитесь с нами по телефонам, указанным на сайте. Наши специалисты всегда готовы помочь вам в выборе оборудования, которое сделает ваше предприятие по-настоящему успешным.




































 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															.png) 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															