| Страна | Франция |
| Назначение | Для кафе, Для общепита, Для ресторана, Для салатов, Производственные |
| Вес, кг | 0.74 |
| Вес в упаковке, кг | 0.59 |
| Длина, мм. | 230 |
| Глубина, мм. | 230 |
| Высота, мм. | 36 |
| Длина в упаковке, мм. | 225 |
| Глубина в упаковке, мм. | 216 |
| Высота в упаковке, мм. | 55 |
| Страна | Франция |
| Назначение | Для кафе, Для общепита, Для ресторана, Для салатов, Производственные |
| Вес, кг | 0.74 |
| Вес в упаковке, кг | 0.9 |
| Длина, мм. | 230 |
| Глубина, мм. | 230 |
| Высота, мм. | 36 |
| Длина в упаковке, мм. | 240 |
| Глубина в упаковке, мм. | 240 |
| Высота в упаковке, мм. | 55 |
| Страна | Франция |
| Назначение | Для кафе, Для общепита, Для ресторана, Для салатов, Производственные |
| Вес, кг | 1.1 |
| Вес в упаковке, кг | 1.35 |
| Длина, мм. | 230 |
| Глубина, мм. | 230 |
| Высота, мм. | 60 |
| Длина в упаковке, мм. | 250 |
| Глубина в упаковке, мм. | 250 |
| Высота в упаковке, мм. | 80 |
| Страна | Франция |
| Назначение | Для кафе, Для общепита, Для ресторана, Для салатов, Производственные |
| Вес, кг | 0.74 |
| Вес в упаковке, кг | 0.9 |
| Длина, мм. | 230 |
| Глубина, мм. | 230 |
| Высота, мм. | 36 |
| Длина в упаковке, мм. | 240 |
| Глубина в упаковке, мм. | 240 |
| Высота в упаковке, мм. | 55 |
| Страна | Франция |
| Назначение | Для кафе, Для общепита, Для ресторана, Производственные |
| Вес, кг | 0.74 |
| Вес в упаковке, кг | 0.9 |
| Длина, мм. | 230 |
| Глубина, мм. | 230 |
| Высота, мм. | 36 |
| Длина в упаковке, мм. | 240 |
| Глубина в упаковке, мм. | 240 |
| Высота в упаковке, мм. | 60 |
| Страна | Франция |
| Назначение | Для кафе, Для общепита, Для ресторана, Производственные |
| Вес, кг | 1 |
| Вес в упаковке, кг | 1.1 |
| Длина, мм. | 230 |
| Глубина, мм. | 230 |
| Высота, мм. | 36 |
| Длина в упаковке, мм. | 240 |
| Глубина в упаковке, мм. | 240 |
| Высота в упаковке, мм. | 80 |
| Страна | Франция |
| Назначение | Для кафе, Для общепита, Для ресторана, Производственные |
| Вес, кг | 0.25 |
| Вес в упаковке, кг | 0.26 |
| Длина, мм. | 175 |
| Глубина, мм. | 175 |
| Высота, мм. | 35 |
| Длина в упаковке, мм. | 180 |
| Глубина в упаковке, мм. | 180 |
| Высота в упаковке, мм. | 40 |
| Страна | Франция |
| Назначение | Для кафе, Для общепита, Для ресторана, Для салатов, Производственные |
| Вес, кг | 0.74 |
| Вес в упаковке, кг | 0.608 |
| Длина, мм. | 230 |
| Глубина, мм. | 230 |
| Высота, мм. | 36 |
| Длина в упаковке, мм. | 224 |
| Глубина в упаковке, мм. | 217 |
| Высота в упаковке, мм. | 56 |
| Страна | Франция |
| Назначение | Для кафе, Для общепита, Для ресторана, Производственные |
| Вес, кг | 1.18 |
| Вес в упаковке, кг | 1.2 |
| Длина, мм. | 240 |
| Глубина, мм. | 223 |
| Высота, мм. | 80 |
| Длина в упаковке, мм. | 250 |
| Глубина в упаковке, мм. | 250 |
| Высота в упаковке, мм. | 100 |
| Страна | Франция |
| Назначение | Для кафе, Для общепита, Для ресторана, Производственные |
| Вес, кг | 0.74 |
| Вес в упаковке, кг | 0.9 |
| Длина, мм. | 230 |
| Глубина, мм. | 230 |
| Высота, мм. | 36 |
| Длина в упаковке, мм. | 240 |
| Глубина в упаковке, мм. | 240 |
| Высота в упаковке, мм. | 60 |
| Страна | Беларусь |
| Назначение | Для кафе, Для общепита, Для ресторана, Производственные |
| Вес, кг | 0.7 |
| Вес в упаковке, кг | 0.8 |
| Длина, мм. | 215 |
| Глубина, мм. | 215 |
| Высота, мм. | 40 |
| Длина в упаковке, мм. | 230 |
| Глубина в упаковке, мм. | 230 |
| Высота в упаковке, мм. | 60 |
| Страна | Франция |
| Назначение | Для кафе, Для общепита, Для ресторана, Для салатов, Производственные |
| Вес, кг | 0.24 |
| Вес в упаковке, кг | 0.4 |
| Длина, мм. | 170 |
| Глубина, мм. | 170 |
| Высота, мм. | 25 |
| Длина в упаковке, мм. | 190 |
| Глубина в упаковке, мм. | 190 |
| Высота в упаковке, мм. | 45 |
| Страна | Франция |
| Назначение | Для кафе, Для общепита, Для ресторана, Производственные |
| Вес, кг | 0.12 |
| Вес в упаковке, кг | 0.2 |
| Длина, мм. | 188 |
| Глубина, мм. | 188 |
| Высота, мм. | 15 |
| Длина в упаковке, мм. | 210 |
| Глубина в упаковке, мм. | 210 |
| Высота в упаковке, мм. | 35 |
| Страна | Франция |
| Назначение | Для кафе, Для общепита, Для ресторана, Производственные |
| Вес, кг | 0.6 |
| Вес в упаковке, кг | 0.8 |
| Длина, мм. | 230 |
| Глубина, мм. | 230 |
| Высота, мм. | 36 |
| Длина в упаковке, мм. | 240 |
| Глубина в упаковке, мм. | 240 |
| Высота в упаковке, мм. | 60 |
| Страна | Франция |
| Назначение | Для кафе, Для общепита, Для ресторана, Производственные |
| Вес, кг | 0.25 |
| Вес в упаковке, кг | 0.26 |
| Длина, мм. | 175 |
| Глубина, мм. | 175 |
| Высота, мм. | 35 |
| Длина в упаковке, мм. | 180 |
| Глубина в упаковке, мм. | 180 |
| Высота в упаковке, мм. | 40 |
| Страна | Франция |
| Назначение | Для кафе, Для общепита, Для ресторана, Производственные |
| Вес, кг | 1.5 |
| Вес в упаковке, кг | 1.8 |
| Длина, мм. | 230 |
| Глубина, мм. | 230 |
| Высота, мм. | 80 |
| Длина в упаковке, мм. | 260 |
| Глубина в упаковке, мм. | 250 |
| Высота в упаковке, мм. | 120 |
| Страна | Франция |
| Назначение | Для кафе, Для общепита, Для ресторана, Производственные |
| Вес, кг | 1 |
| Вес в упаковке, кг | 1.3 |
| Длина, мм. | 240 |
| Глубина, мм. | 240 |
| Высота, мм. | 150 |
| Длина в упаковке, мм. | 260 |
| Глубина в упаковке, мм. | 260 |
| Высота в упаковке, мм. | 180 |
| Страна | Франция |
| Назначение | Для кафе, Для общепита, Для ресторана, Производственные |
| Вес, кг | 3.5 |
| Вес в упаковке, кг | 4.2 |
| Длина, мм. | 320 |
| Глубина, мм. | 260 |
| Высота, мм. | 140 |
| Длина в упаковке, мм. | 350 |
| Глубина в упаковке, мм. | 290 |
| Высота в упаковке, мм. | 170 |
| Страна | Франция |
| Назначение | Для кафе, Для общепита, Для ресторана, Для салатов, Производственные |
| Вес, кг | 0.74 |
| Вес в упаковке, кг | 0.907 |
| Длина, мм. | 230 |
| Глубина, мм. | 230 |
| Высота, мм. | 36 |
| Длина в упаковке, мм. | 203 |
| Глубина в упаковке, мм. | 203 |
| Высота в упаковке, мм. | 76 |
| Страна | Беларусь |
| Назначение | Для кафе, Для общепита, Для ресторана, Производственные |
| Вес, кг | 0.7 |
| Вес в упаковке, кг | 0.8 |
| Длина, мм. | 215 |
| Глубина, мм. | 215 |
| Высота, мм. | 40 |
| Длина в упаковке, мм. | 230 |
| Глубина в упаковке, мм. | 230 |
| Высота в упаковке, мм. | 60 |
Диски для овощерезок от ЦИРИ с доставкой по России: разнообразие нарезки для ваших блюд
Добро пожаловать в каталог дисков для овощерезок, которые помогут вам расширить возможности и создавать еще более разнообразные блюда. Эти универсальные аксессуары позволяют быстро и легко нарезать различные продукты, сохраняя при этом их форму и текстуру, что является отличительным знаком каждого блюда.
Почему лучше заказать диски для овощерезок именно у нас
Главные преимущества наших устройств:
-
Совместимость - диски специально разработаны для использования с популярными моделями овощерезок, обеспечивая идеальную совместимость и эффективность работы.
-
Разнообразие форм нарезки - диски различных форм и размеров позволяют получать ломтики, брусочки, соломку, кубики и другие виды нарезки овощей и фруктов.
-
Высокое качество - изготовленные из прочных и острых материалов, наши диски обеспечивают точную и равномерную нарезку продуктов.
-
Простота замены - они легко устанавливаются и снимаются, позволяя быстро менять форму нарезки в зависимости от рецепта.
Купить диски для овощерезок с доставкой
Наши специалисты помогут вам выбрать наиболее подходящий диск для овощерезки, исходя из ваших требований и бюджета. Можете сделать заказ на сайте самостоятельно в любое удобное время или связаться с нами по указанным контактам.