| Вес, кг | 10.9 |
| Страна | Китай |
| Вес в упаковке, кг | 12 |
| Длина, мм. | 300 |
| Глубина, мм. | 300 |
| Высота, мм. | 550 |
| Расходы склад | 840 |
| Вес, кг | 10 |
| Страна | Китай |
| Вес в упаковке, кг | 11.5 |
| Длина в упаковке, мм. | 360 |
| Глубина в упаковке, мм. | 360 |
| Высота в упаковке, мм. | 580 |
| Длина, мм. | 310 |
| Глубина, мм. | 310 |
| Высота, мм. | 530 |
| Расходы склад | 840 |
| Вес, кг | 12 |
| Страна | Китай |
| Вес в упаковке, кг | 13 |
| Длина, мм. | 690 |
| Глубина, мм. | 200 |
| Высота, мм. | 210 |
| Расходы склад | 840 |
| Вес, кг | 11.5 |
| Страна | Китай |
| Вес в упаковке, кг | 12.5 |
| Длина в упаковке, мм. | 360 |
| Глубина в упаковке, мм. | 360 |
| Высота в упаковке, мм. | 690 |
| Длина, мм. | 310 |
| Глубина, мм. | 310 |
| Высота, мм. | 650 |
| Расходы склад | 840 |
| Вес, кг | 45 |
| Страна | Китай |
| Вес в упаковке, кг | 54 |
| Мощность, кВт | 0.3 |
| Длина в упаковке, мм. | 465 |
| Глубина в упаковке, мм. | 410 |
| Высота в упаковке, мм. | 880 |
| Длина, мм. | 440 |
| Глубина, мм. | 330 |
| Высота, мм. | 815 |
| Расходы склад | 1230 |
| Вес, кг | 46 |
| Страна | Китай |
| Вес в упаковке, кг | 57 |
| Мощность, кВт | 0.35 |
| Длина в упаковке, мм. | 465 |
| Глубина в упаковке, мм. | 410 |
| Высота в упаковке, мм. | 1000 |
| Длина, мм. | 440 |
| Глубина, мм. | 330 |
| Высота, мм. | 915 |
| Расходы склад | 1230 |
| Вес, кг | 22 |
| Страна | Китай |
| Вес в упаковке, кг | 23.5 |
| Длина в упаковке, мм. | 830 |
| Глубина в упаковке, мм. | 480 |
| Высота в упаковке, мм. | 370 |
| Длина, мм. | 800 |
| Глубина, мм. | 450 |
| Высота, мм. | 350 |
| Расходы склад | 1230 |
| Вес, кг | 10.5 |
| Страна | Китай |
| Вес в упаковке, кг | 11 |
| Длина в упаковке, мм. | 600 |
| Глубина в упаковке, мм. | 260 |
| Высота в упаковке, мм. | 260 |
| Длина, мм. | 500 |
| Глубина, мм. | 183 |
| Высота, мм. | 160 |
| Расходы склад | 840 |
| Вес, кг | 120 |
| Страна | Китай |
| Вес в упаковке, кг | 125 |
| Мощность, кВт | 0.75 |
| Длина в упаковке, мм. | 700 |
| Глубина в упаковке, мм. | 520 |
| Высота в упаковке, мм. | 1340 |
| Длина, мм. | 600 |
| Глубина, мм. | 400 |
| Высота, мм. | 1240 |
| Расходы склад | 2118 |
| Вес, кг | 10.5 |
| Страна | Китай |
| Вес в упаковке, кг | 11.5 |
| Длина, мм. | 560 |
| Глубина, мм. | 200 |
| Высота, мм. | 210 |
| Расходы склад | 840 |
| Вес, кг | 11 |
| Страна | Италия |
| Вес в упаковке, кг | 11.2 |
| Длина в упаковке, мм. | 690 |
| Глубина в упаковке, мм. | 330 |
| Высота в упаковке, мм. | 340 |
| Длина, мм. | 590 |
| Глубина, мм. | 230 |
| Высота, мм. | 240 |
| Расходы склад | 840 |
| Вес, кг | 6 |
| Страна | Китай |
| Вес в упаковке, кг | 7.4 |
| Длина в упаковке, мм. | 540 |
| Глубина в упаковке, мм. | 340 |
| Высота в упаковке, мм. | 300 |
| Длина, мм. | 500 |
| Глубина, мм. | 280 |
| Высота, мм. | 238 |
| Расходы склад | 840 |
| Вес, кг | 140 |
| Страна | Китай |
| Вес в упаковке, кг | 151 |
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Длина в упаковке, мм. | 700 |
| Глубина в упаковке, мм. | 580 |
| Высота в упаковке, мм. | 1340 |
| Длина, мм. | 640 |
| Глубина, мм. | 485 |
| Высота, мм. | 1240 |
| Расходы склад | 2118 |
| Вес, кг | 13 |
| Страна | Китай |
| Вес в упаковке, кг | 15 |
| Длина в упаковке, мм. | 380 |
| Глубина в упаковке, мм. | 720 |
| Высота в упаковке, мм. | 380 |
| Длина, мм. | 820 |
| Глубина, мм. | 330 |
| Высота, мм. | 305 |
| Расходы склад | 840 |
| Вес, кг | 8 |
| Страна | Южная Корея |
| Вес в упаковке, кг | 9 |
| Длина в упаковке, мм. | 440 |
| Глубина в упаковке, мм. | 260 |
| Высота в упаковке, мм. | 270 |
| Длина, мм. | 230 |
| Глубина, мм. | 470 |
| Высота, мм. | 240 |
| Расходы склад | 816 |
| Страна | Южная Корея |
| Вес в упаковке, кг | 10 |
| Длина в упаковке, мм. | 560 |
| Глубина в упаковке, мм. | 260 |
| Высота в упаковке, мм. | 270 |
| Длина, мм. | 230 |
| Глубина, мм. | 590 |
| Высота, мм. | 240 |
| Расходы склад | 816 |
| Вес, кг | 13 |
| Страна | Южная Корея |
| Вес в упаковке, кг | 14 |
| Длина в упаковке, мм. | 640 |
| Глубина в упаковке, мм. | 400 |
| Высота в упаковке, мм. | 360 |
| Длина, мм. | 370 |
| Глубина, мм. | 330 |
| Высота, мм. | 600 |
| Расходы склад | 840 |
| Страна | Южная Корея |
| Вес в упаковке, кг | 18 |
| Длина в упаковке, мм. | 690 |
| Глубина в упаковке, мм. | 390 |
| Высота в упаковке, мм. | 360 |
| Длина, мм. | 370 |
| Глубина, мм. | 330 |
| Высота, мм. | 650 |
| Расходы склад | 840 |
Шприцы колбасные от ЦИРИ с доставкой по России: точное порционирование и удобство использования
Добро пожаловать в каталог шприцов колбасных, специально разработанных для точного порционирования и формования колбас и других деликатесов. Эти устройства не только обеспечивают высокую степень контролируемого формирования колбас, но и позволяют добиться идеальной формы и консистенции продукта, что является ключевым фактором для удовлетворения самых взыскательных потребителей.
Почему стоит заказать шприцы колбасные именно у нас
Основные преимущества нашего оборудования:
-
Точное дозирование - наши шприцы обеспечивают точное и равномерное порционирование начинки, позволяя создавать продукты одинакового веса и размера.
-
Разнообразие насадок - широкий выбор насадок позволяет создавать различные формы и узоры для колбас и других изделий, придавая им эстетический вид.
-
Эффективность - мощные насосы и удобные ручки обеспечивают легкость использования и высокую производительность при работе с различными видами начинок.
-
Гигиеничность и надежность - наши шприцы выполнены из высококачественных материалов, легко моются и обеспечивают безопасность при работе.
Купить шприцы колбасные с доставкой
Сделайте процесс формирования колбас более эффективным и контролируемым с шприцами колбасными от наших поставщиков, улучшив качество и стандартизацию ваших продуктов. Наши специалисты помогут вам выбрать наиболее подходящий шприц колбасный, исходя из ваших требований и бюджета. Мы предлагаем конкурентоспособные цены, обеспечивая не только высокое качество, но и доступность для всех.