| Страна | Италия |
| Вес, кг | 0.5 |
| Вес в упаковке, кг | 1.43 |
| Длина, мм. | 500 |
| Глубина, мм. | 500 |
| Высота, мм. | 150 |
| Длина в упаковке, мм. | 500 |
| Глубина в упаковке, мм. | 500 |
| Высота в упаковке, мм. | 170 |
| Страна | Италия |
| Вес, кг | 7.5 |
| Вес в упаковке, кг | 2 |
| Длина, мм. | 60 |
| Глубина, мм. | 150 |
| Высота, мм. | 40 |
| Длина в упаковке, мм. | 270 |
| Глубина в упаковке, мм. | 270 |
| Высота в упаковке, мм. | 200 |
| Страна | Италия |
| Вес, кг | 0.5 |
| Вес в упаковке, кг | 0.6 |
| Длина, мм. | 500 |
| Глубина, мм. | 500 |
| Высота, мм. | 100 |
| Длина в упаковке, мм. | 500 |
| Глубина в упаковке, мм. | 500 |
| Высота в упаковке, мм. | 100 |
Объём бака: 15 л; объём бойлера: 6 л; производительность: 30-60 кассет/ч; размер кассеты: 500х500 мм; длительность цикла: 60/120 сек; расход воды за цикл: 2,4 л; температура мойки: 55°C; температура ополаскивания: 80°C; высота подъёма купола: 400 мм; максимальная высота посуды: 380 мм; рабочее давление: 2-4 бар; система управления: электромеханическая; автоматическая подача моющего и ополаскивающего средств; дозаторы моющего и ополаскивающего средств; помпа принудительного слива.
| Страна | Италия |
| Мощность, кВт | 6.5 |
| Вес, кг | 90 |
| Вес в упаковке, кг | 97 |
| Длина, мм. | 640 |
| Глубина, мм. | 750 |
| Высота, мм. | 1600 |
| Длина в упаковке, мм. | 750 |
| Глубина в упаковке, мм. | 850 |
| Высота в упаковке, мм. | 1700 |
| Страна | Италия |
| Мощность, кВт | 3.5 |
| Вес, кг | 56 |
| Вес в упаковке, кг | 56 |
| Длина, мм. | 575 |
| Глубина, мм. | 605 |
| Высота, мм. | 820 |
| Длина в упаковке, мм. | 650 |
| Глубина в упаковке, мм. | 720 |
| Высота в упаковке, мм. | 960 |
| Страна | Италия |
| Вес, кг | 2 |
| Вес в упаковке, кг | 0.88 |
| Длина, мм. | 100 |
| Глубина, мм. | 100 |
| Высота, мм. | 100 |
| Длина в упаковке, мм. | 230 |
| Глубина в упаковке, мм. | 110 |
| Высота в упаковке, мм. | 140 |
| Страна | Италия |
| Вес, кг | 3 |
| Вес в упаковке, кг | 3.4 |
| Длина, мм. | 500 |
| Глубина, мм. | 500 |
| Высота, мм. | 200 |
| Длина в упаковке, мм. | 500 |
| Глубина в упаковке, мм. | 500 |
| Высота в упаковке, мм. | 250 |
Цифровая панель управления с тремя программируемыми циклами, высота открытия купола 650 мм, размер корзины 550х610 мм, расход воды на цикл 4 л, дозаторы моющего и ополаскивающего средств в комплекте, возможность подключения к холодной воде, наличие вставок для подносов.
| Страна | Италия |
| Мощность, кВт | 10.5 |
| Вес, кг | 143 |
| Вес в упаковке, кг | 153 |
| Длина, мм. | 719 |
| Глубина, мм. | 782 |
| Высота, мм. | 1727 |
| Длина в упаковке, мм. | 900 |
| Глубина в упаковке, мм. | 890 |
| Высота в упаковке, мм. | 2200 |
| Страна | Италия |
| Вес, кг | 0.5 |
| Вес в упаковке, кг | 0.56 |
| Длина, мм. | 100 |
| Глубина, мм. | 100 |
| Высота, мм. | 100 |
| Длина в упаковке, мм. | 220 |
| Глубина в упаковке, мм. | 140 |
| Высота в упаковке, мм. | 80 |
| Страна | Италия |
| Вес, кг | 3 |
| Вес в упаковке, кг | 2.14 |
| Длина, мм. | 600 |
| Глубина, мм. | 500 |
| Высота, мм. | 115 |
| Длина в упаковке, мм. | 600 |
| Глубина в упаковке, мм. | 500 |
| Высота в упаковке, мм. | 120 |
| Страна | Италия |
| Вес, кг | 3 |
| Вес в упаковке, кг | 1.98 |
| Длина, мм. | 600 |
| Глубина, мм. | 500 |
| Высота, мм. | 115 |
| Длина в упаковке, мм. | 600 |
| Глубина в упаковке, мм. | 500 |
| Высота в упаковке, мм. | 120 |
Вместимость корзины: 500x500 мм. Производительность: до 60 корзин в час. Температура мойки: 55°C. Температура ополаскивания: 85°C. Потребление воды на цикл: 2,5 л. Встроенные дозаторы моющего и ополаскивающего средств. Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 304.
| Страна | Италия |
| Мощность, кВт | 15.9 |
| Вес, кг | 301 |
| Вес в упаковке, кг | 320 |
| Длина, мм. | 1465 |
| Глубина, мм. | 857 |
| Высота, мм. | 1959 |
| Длина в упаковке, мм. | 1000 |
| Глубина в упаковке, мм. | 1640 |
| Высота в упаковке, мм. | 2250 |
| Страна | Италия |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Вес, кг | 54 |
| Вес в упаковке, кг | 56 |
| Длина, мм. | 575 |
| Глубина, мм. | 605 |
| Высота, мм. | 820 |
| Длина в упаковке, мм. | 720 |
| Глубина в упаковке, мм. | 650 |
| Высота в упаковке, мм. | 960 |
| Страна | Италия |
| Вес, кг | 2 |
| Вес в упаковке, кг | 0.95 |
| Длина, мм. | 60 |
| Глубина, мм. | 150 |
| Высота, мм. | 40 |
| Длина в упаковке, мм. | 510 |
| Глубина в упаковке, мм. | 170 |
| Высота в упаковке, мм. | 140 |
| Страна | Италия |
| Вес, кг | 2 |
| Вес в упаковке, кг | 1.02 |
| Длина, мм. | 60 |
| Глубина, мм. | 150 |
| Высота, мм. | 40 |
| Длина в упаковке, мм. | 520 |
| Глубина в упаковке, мм. | 170 |
| Высота в упаковке, мм. | 140 |
Объем бака: 23 л. Объем бойлера: 7 л. Производительность: 30 кассет/ч. Мощность помпы: 0,7 кВт. Фильтр грубой очистки: нерж. сталь. Интерфейс ProScreen. Двойные стенки. Двухпоточная помпа. Система энергосбережения. Система горячей мойки. Контроль ополаскивания ThermoStop. Увеличенная высота.
| Страна | Италия |
| Мощность, кВт | 10.5 |
| Вес, кг | 143 |
| Вес в упаковке, кг | 153 |
| Длина, мм. | 719 |
| Глубина, мм. | 782 |
| Высота, мм. | 1927 |
| Длина в упаковке, мм. | 680 |
| Глубина в упаковке, мм. | 850 |
| Высота в упаковке, мм. | 2190 |
Производительность: 60/30 кассет в час. Высота подъема купола: 450 мм. Размер кассет: 500х500 мм. Расход воды за цикл: 2,4 л. Дозатор ополаскивающего средства: да.
| Страна | Италия |
| Мощность, кВт | 11 |
| Вес, кг | 113 |
| Вес в упаковке, кг | 130 |
| Длина, мм. | 788 |
| Глубина, мм. | 835 |
| Высота, мм. | 1565 |
| Длина в упаковке, мм. | 870 |
| Глубина в упаковке, мм. | 830 |
| Высота в упаковке, мм. | 1560 |
| Страна | Италия |
| Вес, кг | 0.5 |
| Вес в упаковке, кг | 1.6 |
| Длина, мм. | 500 |
| Глубина, мм. | 500 |
| Высота, мм. | 150 |
| Длина в упаковке, мм. | 500 |
| Глубина в упаковке, мм. | 500 |
| Высота в упаковке, мм. | 100 |
Соединение: горячая и холодная вода; отверстие в мойке: 32 мм; материал корпуса: нержавеющая сталь.
| Страна | Италия |
| Вес, кг | 4 |
| Вес в упаковке, кг | 5 |
| Длина в упаковке, мм. | 500 |
| Глубина в упаковке, мм. | 500 |
| Высота в упаковке, мм. | 20 |
| Страна | Италия |
| Мощность, кВт | 3.5 |
| Вес, кг | 56 |
| Вес в упаковке, кг | 61 |
| Длина, мм. | 575 |
| Глубина, мм. | 605 |
| Высота, мм. | 820 |
| Длина в упаковке, мм. | 670 |
| Глубина в упаковке, мм. | 740 |
| Высота в упаковке, мм. | 950 |
О бренде
Apach — итальянский бренд профессионального кухонного оборудования, известный на международном рынке HoReCa благодаря сочетанию инженерной точности, надежности и практичности. Компания разрабатывает оборудование для ресторанов и предприятий общественного питания, уделяя особое внимание эффективности и долговечности. Посудомоечные машины Apach создаются с учетом европейских стандартов качества и требований профессиональных кухонь с высокой нагрузкой.
Преимущества
- Стабильная работа при высокой интенсивности загрузки
- Точный контроль температуры мойки и ополаскивания
- Экономичное потребление воды и моющих средств
- Надежная конструкция из нержавеющей стали
- Интуитивно понятное управление и простая эксплуатация
- Соответствие международным стандартам безопасности и гигиены
- Быстрое обслуживание и удобный доступ к основным узлам
Ассортимент продукции
- Купольные посудомоечные машины Apach для ресторанов и кафе
- Фронтальные посудомоечные машины для небольших кухонь и баров
- Туннельные посудомоечные системы для столовых и производственных кухонь
- Стаканомоечные машины для баров, кофеен и кофе-зон
- Котломоечные машины для крупной кухонной посуды
- Модульные решения для моечных зон HoReCa
Для кого подходит
Посудомоечное оборудование Apach используется в ресторанах, кафе, барах, гостиницах, кейтеринговых компаниях, столовых и на пищевых производствах. Оно особенно эффективно в заведениях с высокой проходимостью, где требуется быстрая и качественная обработка большого объема посуды при ограниченном времени цикла.
Оборудование подходит как для компактных кухонь, так и для крупных производственных линий, обеспечивая стабильную работу моечной зоны и оптимизацию процессов в HoReCa.








