| Страна | Турция |
| Вес, кг | 1.8 |
| Вес в упаковке, кг | 1.96 |
| Длина, мм. | 500 |
| Глубина, мм. | 500 |
| Высота, мм. | 100 |
| Длина в упаковке, мм. | 510 |
| Глубина в упаковке, мм. | 510 |
| Высота в упаковке, мм. | 100 |
| Страна | Турция |
| Вес, кг | 1.5 |
| Вес в упаковке, кг | 1.66 |
| Длина, мм. | 500 |
| Глубина, мм. | 500 |
| Высота, мм. | 100 |
| Длина в упаковке, мм. | 510 |
| Глубина в упаковке, мм. | 510 |
| Высота в упаковке, мм. | 100 |
| Страна | Турция |
| Вес, кг | 1.8 |
| Вес в упаковке, кг | 1.9 |
| Длина, мм. | 500 |
| Глубина, мм. | 500 |
| Высота, мм. | 100 |
| Длина в упаковке, мм. | 510 |
| Глубина в упаковке, мм. | 510 |
| Высота в упаковке, мм. | 100 |
| Страна | Турция |
| Вес, кг | 1.4 |
| Вес в упаковке, кг | 1.5 |
| Длина, мм. | 500 |
| Глубина, мм. | 500 |
| Высота, мм. | 100 |
| Длина в упаковке, мм. | 510 |
| Глубина в упаковке, мм. | 510 |
| Высота в упаковке, мм. | 100 |
| Страна | Турция |
| Мощность, кВт | 5.2 |
| Вес, кг | 55 |
| Вес в упаковке, кг | 61 |
| Длина, мм. | 585 |
| Глубина, мм. | 618 |
| Высота, мм. | 815 |
| Длина в упаковке, мм. | 600 |
| Глубина в упаковке, мм. | 700 |
| Высота в упаковке, мм. | 950 |
| Страна | Турция |
| Вес, кг | 0.23 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 |
| Длина, мм. | 110 |
| Глубина, мм. | 110 |
| Высота, мм. | 125 |
| Длина в упаковке, мм. | 110 |
| Глубина в упаковке, мм. | 110 |
| Высота в упаковке, мм. | 125 |
Количество режимов: 4. Производительность: 60 кассет/час, 1080 тарелок/час. Расход воды за цикл: 3 л. Длительность циклов: 60/90/120/180 сек. Управление: электромеханическое. Размер кассеты: 500х500 мм. Дозаторы моющего и ополаскивающего средств: да. Максимальный диаметр тарелок: 400 мм. Максимальная высота стаканов: 400 мм. Объем моечного бака: 45 л. Объем бойлера: 7 л. Температура мойки: +55 °C. Температура ополаскивания: +85 °C. Температура водопроводной сети: +5…+55 °C. Материал корпуса и лицевой панели: нержавеющая сталь.
| Страна | Турция |
| Мощность, кВт | 9.7 |
| Вес, кг | 90 |
| Вес в упаковке, кг | 102 |
| Длина, мм. | 690 |
| Глубина, мм. | 861 |
| Высота, мм. | 1460 |
| Длина в упаковке, мм. | 700 |
| Глубина в упаковке, мм. | 800 |
| Высота в упаковке, мм. | 1600 |
| Страна | Турция |
| Мощность, кВт | 9.66 |
| Вес, кг | 95 |
| Вес в упаковке, кг | 105 |
| Длина, мм. | 700 |
| Глубина, мм. | 785 |
| Высота, мм. | 1480 |
| Длина в упаковке, мм. | 800 |
| Глубина в упаковке, мм. | 885 |
| Высота в упаковке, мм. | 1555 |
| Страна | Турция |
| Вес, кг | 1.7 |
| Вес в упаковке, кг | 1.83 |
| Длина, мм. | 500 |
| Глубина, мм. | 500 |
| Высота, мм. | 100 |
| Длина в упаковке, мм. | 510 |
| Глубина в упаковке, мм. | 510 |
| Высота в упаковке, мм. | 100 |
| Страна | Турция |
| Мощность, кВт | 0.01 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Вес в упаковке, кг | 0.57 |
| Длина, мм. | 68 |
| Глубина, мм. | 98 |
| Высота, мм. | 100 |
| Длина в упаковке, мм. | 110 |
| Глубина в упаковке, мм. | 120 |
| Высота в упаковке, мм. | 170 |
| Страна | Турция |
| Вес, кг | 1 |
| Вес в упаковке, кг | 1 |
| Длина, мм. | 68 |
| Глубина, мм. | 98 |
| Высота, мм. | 100 |
| Длина в упаковке, мм. | 150 |
| Глубина в упаковке, мм. | 150 |
| Высота в упаковке, мм. | 300 |
| Страна | Турция |
| Вес, кг | 1.1 |
| Вес в упаковке, кг | 1.16 |
| Длина, мм. | 450 |
| Глубина, мм. | 193 |
| Высота, мм. | 184 |
| Длина в упаковке, мм. | 460 |
| Глубина в упаковке, мм. | 410 |
| Высота в упаковке, мм. | 200 |
| Страна | Турция |
| Мощность, кВт | 5.4 |
| Вес, кг | 60 |
| Вес в упаковке, кг | 71 |
| Длина, мм. | 595 |
| Глубина, мм. | 655 |
| Высота, мм. | 830 |
| Длина в упаковке, мм. | 700 |
| Глубина в упаковке, мм. | 750 |
| Высота в упаковке, мм. | 1000 |
| Страна | Турция |
| Вес, кг | 0.4 |
| Вес в упаковке, кг | 0.48 |
| Длина, мм. | 500 |
| Глубина, мм. | 500 |
| Высота, мм. | 40 |
| Длина в упаковке, мм. | 510 |
| Глубина в упаковке, мм. | 510 |
| Высота в упаковке, мм. | 40 |
Производительность 30 кассет в час, три цикла мойки (120, 360 и 480 секунд), высота загрузочного окна 800 мм, размер кассеты 600×760 мм, расход воды за цикл 4,5 литра, температура мойки 55 °C, температура ополаскивания 85 °C, объем бака 65 литров, объем бойлера 18 литров.
| Страна | Турция |
| Мощность, кВт | 16.7 |
| Вес, кг | 220 |
| Вес в упаковке, кг | 230 |
| Длина, мм. | 780 |
| Глубина, мм. | 950 |
| Высота, мм. | 1962 |
| Длина в упаковке, мм. | 850 |
| Глубина в упаковке, мм. | 1050 |
| Высота в упаковке, мм. | 2200 |
| Страна | Турция |
| Вес, кг | 1 |
| Вес в упаковке, кг | 1 |
| Длина, мм. | 68 |
| Глубина, мм. | 98 |
| Высота, мм. | 100 |
| Длина в упаковке, мм. | 150 |
| Глубина в упаковке, мм. | 150 |
| Высота в упаковке, мм. | 300 |
| Страна | Турция |
| Мощность, кВт | 5.2 |
| Вес, кг | 55 |
| Вес в упаковке, кг | 61 |
| Длина, мм. | 585 |
| Глубина, мм. | 618 |
| Высота, мм. | 815 |
| Длина в упаковке, мм. | 600 |
| Глубина в упаковке, мм. | 700 |
| Высота в упаковке, мм. | 950 |
| Страна | Турция |
| Вес, кг | 0.6 |
| Вес в упаковке, кг | 0.81 |
| Длина, мм. | 500 |
| Глубина, мм. | 500 |
| Высота, мм. | 40 |
| Длина в упаковке, мм. | 510 |
| Глубина в упаковке, мм. | 510 |
| Высота в упаковке, мм. | 40 |
Производительность: 60 кассет/час, 1080 тарелок/час. Длительность циклов: 60, 90, 120, 180 секунд. Размер кассеты: 500×500 мм. Объем бака: 45 л. Объем бойлера: 7 л. Температура мойки: 55 °C. Температура ополаскивания: 85 °C. Расход воды за цикл: 3 л. Дозатор ополаскивающего средства: да. Панель управления: электромеханическая.
| Страна | Турция |
| Мощность, кВт | 9.7 |
| Вес, кг | 90 |
| Вес в упаковке, кг | 102 |
| Длина, мм. | 690 |
| Глубина, мм. | 861 |
| Высота, мм. | 1460 |
| Длина в упаковке, мм. | 700 |
| Глубина в упаковке, мм. | 800 |
| Высота в упаковке, мм. | 1600 |
О бренде
Tatra — производитель профессионального оборудования для сегмента HoReCa, ориентированный на выпуск надежных и функциональных решений для кухонь общественного питания. Бренд предлагает широкий спектр техники, включая посудомоечные машины, разработанные для интенсивной эксплуатации. Оборудование Tatra отличается практичностью, простотой обслуживания и адаптацией к требованиям профессиональных кухонь.
Преимущества
- Стабильная работа при высокой ежедневной нагрузке
- Эффективная система мойки с качественным удалением загрязнений
- Экономичный расход воды и моющих средств
- Прочная конструкция из нержавеющей стали
- Простое и интуитивное управление оборудованием
- Соответствие санитарным требованиям HoReCa
- Удобство обслуживания и быстрая очистка узлов
Ассортимент продукции
- Купольные посудомоечные машины Tatra для ресторанов и кафе
- Фронтальные посудомоечные машины для небольших кухонь и баров
- Стаканомоечные машины для кофеен и барных зон
- Компактные модели для ограниченных моечных пространств
- Промышленные решения для столовых и производственных кухонь
- Котломоечные машины для крупной кухонной посуды
Для кого подходит
Посудомоечное оборудование Tatra используется в ресторанах, кафе, барах, столовых, гостиницах и кейтеринговых компаниях. Оно подходит как для небольших заведений, так и для предприятий с высокой проходимостью, где требуется быстрая и качественная обработка большого объема посуды.
Решения бренда обеспечивают стабильную работу моечной зоны даже при интенсивной нагрузке, что делает их практичным выбором для профессиональной кухни HoReCa.








