Вес, кг | 32.2 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 32.2 |
Мощность, кВт | 1.84 |
Длина, мм. | 655 |
Глубина, мм. | 437 |
Высота, мм. | 610 |
Длина в упаковке , мм. | 720 |
Глубина в упаковке, мм. | 550 |
Высота в упаковке, мм. | 680 |
Вес, кг | 20 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 22 |
Мощность, кВт | 0.62 |
Длина, мм. | 520 |
Глубина, мм. | 390 |
Высота, мм. | 520 |
Длина в упаковке , мм. | 580 |
Глубина в упаковке, мм. | 490 |
Высота в упаковке, мм. | 550 |
Вес, кг | 20 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 25 |
Мощность, кВт | 0.62 |
Длина, мм. | 660 |
Глубина, мм. | 460 |
Высота, мм. | 620 |
Длина в упаковке , мм. | 680 |
Глубина в упаковке, мм. | 470 |
Высота в упаковке, мм. | 630 |
Вес, кг | 11 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 17 |
Мощность, кВт | 0.85 |
Длина, мм. | 350 |
Глубина, мм. | 425 |
Высота, мм. | 500 |
Длина в упаковке , мм. | 510 |
Глубина в упаковке, мм. | 420 |
Высота в упаковке, мм. | 570 |
Вес, кг | 18 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 22.8 |
Мощность, кВт | 0.84 |
Длина, мм. | 660 |
Глубина, мм. | 466 |
Высота, мм. | 610 |
Длина в упаковке , мм. | 560 |
Глубина в упаковке, мм. | 730 |
Высота в упаковке, мм. | 670 |
Вес, кг | 32.1 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 35.1 |
Мощность, кВт | 1.3 |
Длина, мм. | 650 |
Глубина, мм. | 455 |
Высота, мм. | 580 |
Длина в упаковке , мм. | 740 |
Глубина в упаковке, мм. | 545 |
Высота в упаковке, мм. | 650 |
Вес, кг | 45 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 50 |
Мощность, кВт | 1 |
Длина, мм. | 642 |
Глубина, мм. | 360 |
Высота, мм. | 535 |
Длина в упаковке , мм. | 715 |
Глубина в упаковке, мм. | 435 |
Высота в упаковке, мм. | 605 |
Вес, кг | 15 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 37.8 |
Мощность, кВт | 0.65 |
Длина, мм. | 490 |
Глубина, мм. | 490 |
Высота, мм. | 810 |
Длина в упаковке , мм. | 580 |
Глубина в упаковке, мм. | 580 |
Высота в упаковке, мм. | 910 |
Вес, кг | 21 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 26 |
Мощность, кВт | 0.8 |
Длина, мм. | 660 |
Глубина, мм. | 480 |
Высота, мм. | 630 |
Длина в упаковке , мм. | 760 |
Глубина в упаковке, мм. | 580 |
Высота в упаковке, мм. | 730 |
Вес, кг | 16.5 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 18 |
Мощность, кВт | 0.62 |
Длина, мм. | 520 |
Глубина, мм. | 410 |
Высота, мм. | 520 |
Длина в упаковке , мм. | 580 |
Глубина в упаковке, мм. | 490 |
Высота в упаковке, мм. | 550 |
Вес, кг | 30 |
Страна | Китай |
Вес в упаковке, кг | 35 |
Мощность, кВт | 1.2 |
Длина, мм. | 950 |
Глубина, мм. | 495 |
Высота, мм. | 615 |
Длина в упаковке , мм. | 1020 |
Глубина в упаковке, мм. | 500 |
Высота в упаковке, мм. | 630 |
Вес, кг | 25 |
Страна | Италия |
Вес в упаковке, кг | 33.4 |
Мощность, кВт | 0.7 |
Длина, мм. | 505 |
Глубина, мм. | 470 |
Высота, мм. | 590 |
Длина в упаковке , мм. | 580 |
Глубина в упаковке, мм. | 580 |
Высота в упаковке, мм. | 760 |
Вес, кг | 36 |
Страна | Южная Корея |
Вес в упаковке, кг | 39 |
Мощность, кВт | 1.1 |
Длина, мм. | 470 |
Глубина, мм. | 470 |
Высота, мм. | 870 |
Длина в упаковке , мм. | 550 |
Глубина в упаковке, мм. | 540 |
Высота в упаковке, мм. | 950 |
Вес, кг | 51 |
Страна | Южная Корея |
Вес в упаковке, кг | 54 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Длина, мм. | 856 |
Глубина, мм. | 568 |
Высота, мм. | 670 |
Длина в упаковке , мм. | 950 |
Глубина в упаковке, мм. | 630 |
Высота в упаковке, мм. | 740 |
Страна | Южная Корея |
Вес в упаковке, кг | 58 |
Мощность, кВт | 1.86 |
Длина, мм. | 110.6 |
Глубина, мм. | 70.7 |
Высота, мм. | 69.1 |
Длина в упаковке , мм. | 76.7 |
Глубина в упаковке, мм. | 117.2 |
Высота в упаковке, мм. | 73.6 |
Вес, кг | 32 |
Страна | Южная Корея |
Вес в упаковке, кг | 34.5 |
Мощность, кВт | 1.7 |
Длина, мм. | 642 |
Глубина, мм. | 600 |
Высота, мм. | 700 |
Длина в упаковке , мм. | 698 |
Глубина в упаковке, мм. | 698 |
Высота в упаковке, мм. | 750 |
Страна | Южная Корея |
Мощность, кВт | 3.5 |
Длина, мм. | 150 |
Глубина, мм. | 76 |
Высота, мм. | 86 |
Страна | Южная Корея |
Мощность, кВт | 2 |
Длина, мм. | 120 |
Глубина, мм. | 76 |
Высота, мм. | 86 |
Длина в упаковке , мм. | 88 |
Глубина в упаковке, мм. | 132 |
Высота в упаковке, мм. | 95 |
Страна | Южная Корея |
Мощность, кВт | 1.1 |
Длина, мм. | 46 |
Глубина, мм. | 44.8 |
Высота, мм. | 78.5 |
Страна | Южная Корея |
Вес в упаковке, кг | 25 |
Мощность, кВт | 1 |
Длина, мм. | 64.5 |
Глубина, мм. | 48.7 |
Высота, мм. | 65.7 |
Длина в упаковке , мм. | 72 |
Глубина в упаковке, мм. | 54 |
Высота в упаковке, мм. | 73 |
Тепловые витрины для предприятий общественного питания
В современном общественном питании тепловые витрины стали незаменимым элементом успешного бизнеса. В ЦИРИ представлен широкий выбор профессиональных решений для демонстрации и поддержания температуры готовых блюд, помогающих увеличить продажи и улучшить обслуживание клиентов.
Преимущества тепловых витрин от ЦИРИ
Максимальная презентабельность
Стильные витрины с оптимальной подсветкой делают блюда визуально привлекательными, стимулируя спрос
Точный температурный контроль
Поддержание идеальной температуры для каждого типа продуктов гарантирует их свежесть и безопасность
Универсальность применения
Подходят для первых и вторых блюд, выпечки, десертов и других кулинарных изделий
Прочность и долговечность
Изготовлены из качественных материалов, устойчивых к интенсивной эксплуатации
Как выбрать тепловую витрину для вашего бизнеса?
1. Определите основной ассортимент
Для разных типов блюд требуются различные температурные режимы и конструктивные особенности:
- Для первых блюд - модели с глубокими емкостями и крышками
- Для вторых блюд - витрины с несколькими температурными зонами
- Для выпечки - решения с конвекционным подогревом
2. Учитывайте специфику заведения
Тип заведения | Рекомендуемый тип витрины | Ключевые особенности |
---|---|---|
Фастфуд | Открытые конвейерные модели | Быстрая подача, простота обслуживания |
Рестораны | Закрытые витрины премиум-класса | Точный контроль температуры, элегантный дизайн |
Магазины кулинарии | Многоярусные демонстрационные витрины | Максимальная видимость товара |
3. Оцените удобство эксплуатации
Критически важные параметры для ежедневной работы:
- Простота очистки всех поверхностей
- Наличие съемных элементов для удобного обслуживания
- Интуитивно понятное управление
Почему клиенты выбирают ЦИРИ?
Экспертный подход
Наши специалисты помогут подобрать оборудование, идеально соответствующее вашим задачам и бюджету
Гарантия качества
Мы работаем только с проверенными производителями, зарекомендовавшими себя на рынке
Полный сервис
От профессиональной консультации до монтажа и послепродажного обслуживания
Наши ключевые бренды
- Hicold - инновационные решения с интеллектуальным управлением
- Abat - надежное оборудование, адаптированное к российским условиям
- Polair - энергоэффективные модели с современным дизайном
Подберите идеальную тепловую витрину для вашего бизнеса уже сегодня! Наши специалисты готовы помочь с выбором и ответить на все вопросы.