| Страна | Китай |
| Вес, кг | 0.95 |
| Вес в упаковке, кг | 1.05 |
| Длина, мм. | 656 |
| Глубина, мм. | 231 |
| Высота, мм. | 20 |
| Страна | Китай |
| Мощность, кВт | 0.55 |
| Вес, кг | 20 |
| Вес в упаковке, кг | 21.5 |
| Длина, мм. | 270 |
| Глубина, мм. | 370 |
| Высота, мм. | 370 |
| Страна | Китай |
| Вес, кг | 2.7 |
| Вес в упаковке, кг | 3.3 |
| Длина, мм. | 240 |
| Глубина, мм. | 200 |
| Высота, мм. | 160 |
| Страна | Китай |
| Мощность, кВт | 0.8 |
| Вес, кг | 22 |
| Вес в упаковке, кг | 23 |
| Длина, мм. | 425 |
| Глубина, мм. | 285 |
| Высота, мм. | 500 |
| Страна | Китай |
| Мощность, кВт | 0.55 |
| Вес, кг | 47 |
| Вес в упаковке, кг | 54 |
| Длина, мм. | 640 |
| Глубина, мм. | 520 |
| Высота, мм. | 1485 |
| Длина в упаковке, мм. | 1000 |
| Глубина в упаковке, мм. | 515 |
| Высота в упаковке, мм. | 445 |
| Страна | Китай |
| Мощность, кВт | 0.4 |
| Вес, кг | 6 |
| Вес в упаковке, кг | 6.25 |
| Длина, мм. | 240 |
| Глубина, мм. | 205 |
| Высота, мм. | 355 |
| Страна | Китай |
| Мощность, кВт | 0.75 |
| Вес, кг | 26 |
| Вес в упаковке, кг | 25.7 |
| Длина, мм. | 390 |
| Глубина, мм. | 225 |
| Высота, мм. | 415 |
| Длина в упаковке, мм. | 490 |
| Глубина в упаковке, мм. | 330 |
| Высота в упаковке, мм. | 490 |
| Страна | Китай |
| Мощность, кВт | 0.15 |
| Вес, кг | 15.5 |
| Вес в упаковке, кг | 17.7 |
| Длина, мм. | 470 |
| Глубина, мм. | 400 |
| Высота, мм. | 370 |
| Длина в упаковке, мм. | 580 |
| Глубина в упаковке, мм. | 480 |
| Высота в упаковке, мм. | 430 |
| Страна | Китай |
| Вес, кг | 4.8 |
| Вес в упаковке, кг | 6 |
| Длина, мм. | 535 |
| Глубина, мм. | 250 |
| Высота, мм. | 390 |
| Длина в упаковке, мм. | 550 |
| Глубина в упаковке, мм. | 280 |
| Высота в упаковке, мм. | 410 |
| Страна | Китай |
| Мощность, кВт | 0.8 |
| Вес, кг | 18 |
| Длина, мм. | 495 |
| Глубина, мм. | 320 |
| Высота, мм. | 400 |
| Длина в упаковке, мм. | 565 |
| Глубина в упаковке, мм. | 365 |
| Высота в упаковке, мм. | 440 |
| Страна | Китай |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Вес, кг | 81 |
| Вес в упаковке, кг | 97 |
| Длина, мм. | 570 |
| Глубина, мм. | 410 |
| Высота, мм. | 910 |
| Страна | Китай |
| Мощность, кВт | 0.12 |
| Вес, кг | 14.4 |
| Вес в упаковке, кг | 16.6 |
| Длина, мм. | 420 |
| Глубина, мм. | 380 |
| Высота, мм. | 340 |
| Длина в упаковке, мм. | 580 |
| Глубина в упаковке, мм. | 580 |
| Высота в упаковке, мм. | 430 |
| Страна | Китай |
| Мощность, кВт | 0.55 |
| Вес, кг | 20.5 |
| Вес в упаковке, кг | 21.5 |
| Длина, мм. | 280 |
| Глубина, мм. | 340 |
| Высота, мм. | 340 |
| Длина в упаковке, мм. | 415 |
| Глубина в упаковке, мм. | 350 |
| Высота в упаковке, мм. | 410 |
| Страна | Китай |
| Мощность, кВт | 0.55 |
| Вес, кг | 21.4 |
| Вес в упаковке, кг | 25.27 |
| Длина, мм. | 240 |
| Глубина, мм. | 600 |
| Высота, мм. | 590 |
| Длина в упаковке, мм. | 570 |
| Глубина в упаковке, мм. | 310 |
| Высота в упаковке, мм. | 560 |
| Страна | Китай |
| Мощность, кВт | 0.85 |
| Вес, кг | 19 |
| Вес в упаковке, кг | 20 |
| Длина, мм. | 380 |
| Глубина, мм. | 215 |
| Высота, мм. | 400 |
| Длина в упаковке, мм. | 445 |
| Глубина в упаковке, мм. | 295 |
| Высота в упаковке, мм. | 440 |
| Страна | Китай |
| Мощность, кВт | 0.8 |
| Вес, кг | 18.6 |
| Вес в упаковке, кг | 20.39 |
| Длина, мм. | 400 |
| Глубина, мм. | 190 |
| Высота, мм. | 410 |
| Длина в упаковке, мм. | 450 |
| Глубина в упаковке, мм. | 280 |
| Высота в упаковке, мм. | 410 |
| Страна | Китай |
| Мощность, кВт | 0.75 |
| Вес, кг | 20 |
| Вес в упаковке, кг | 21.5 |
| Длина, мм. | 270 |
| Глубина, мм. | 370 |
| Высота, мм. | 370 |
| Длина в упаковке, мм. | 420 |
| Глубина в упаковке, мм. | 330 |
| Высота в упаковке, мм. | 400 |
| Страна | Китай |
| Мощность, кВт | 0.27 |
| Вес, кг | 2.2 |
| Вес в упаковке, кг | 3.45 |
| Длина, мм. | 79 |
| Глубина, мм. | 79 |
| Высота, мм. | 316 |
| Длина в упаковке, мм. | 380 |
| Глубина в упаковке, мм. | 240 |
| Высота в упаковке, мм. | 320 |
| Страна | Китай |
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Вес, кг | 7.7 |
| Вес в упаковке, кг | 8.4 |
| Длина, мм. | 260 |
| Глубина, мм. | 220 |
| Высота, мм. | 385 |
| Длина в упаковке, мм. | 245 |
| Глубина в упаковке, мм. | 245 |
| Высота в упаковке, мм. | 410 |
| Страна | Франция |
| Вес, кг | 0.3 |
| Длина, мм. | 200 |
| Глубина, мм. | 200 |
| Высота, мм. | 30 |
Электромеханическое оборудование: увеличьте эффективность вашего предприятия
Электромеханическое оборудование является обязательным элементом каждого современного предприятия общественного питания, так как эти устройства не только упрощают рабочий процесс, но и значительно увеличивают его эффективность. От миксеров до кухонных комбайнов - мы предлагаем широкий ассортимент электромеханического оборудования, которое поможет вам автоматизировать и оптимизировать вашу работу.
Заказать электромеханическое оборудование с нашей экспертной поддержкой
Наши специалисты помогут вам выбрать именно то оборудование, которое наилучшим образом соответствует вашим потребностям.
- Индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Только проверенные и сертифицированные производители.
- Выгодные условия доставки по всей России.
- Полный комплекс услуг: от консультации до установки.
- Возможность долгосрочного сервисного обслуживания.
Наш каталог включает в себя все, что может потребоваться для эффективной работы вашего предприятия. От оборудования для нарезки и измельчения продуктов до сложных систем для автоматизации процессов — каждый шеф найдет здесь что-то для себя.
Купить электромеханическое оборудование
Если у вас остались вопросы или вы готовы сделать заказ, свяжитесь с нами по телефонам, указанным на сайте. Наши специалисты всегда готовы помочь вам в выборе оборудования, которое сделает ваше предприятие по-настоящему успешным.


































