Купольная посудомоечная машина с одинарной стенкой, оснащенная легкими моющими рукавами, эффективными при низком давлении воды на входе.
| Страна | Италия |
| Мощность, кВт | 10.2 |
| Вес, кг | 100 |
| Вес в упаковке, кг | 142 |
| Длина, мм. | 720 |
| Глубина, мм. | 735 |
| Высота, мм. | 1445 |
| Длина в упаковке, мм. | 850 |
| Глубина в упаковке, мм. | 750 |
| Высота в упаковке, мм. | 1470 |
Производительность: 20–46 кассет/час; цикл мойки: 50/180 сек.; размер кассеты: 500×500 мм; максимальный диаметр тарелок: 410 мм; встроенный дозатор ополаскивающего средства; объем бака: 30 л; объем бойлера: 10 л; расход воды за цикл: 2,8 л; моечный насос: 0,9 кВт; давление воды: 200–400 кПа.
| Страна | Италия |
| Мощность, кВт | 6.9 |
| Вес, кг | 100 |
| Вес в упаковке, кг | 114 |
| Длина, мм. | 720 |
| Глубина, мм. | 735 |
| Высота, мм. | 1470 |
| Длина в упаковке, мм. | 850 |
| Глубина в упаковке, мм. | 780 |
| Высота в упаковке, мм. | 1490 |
| Страна | Италия |
| Мощность, кВт | 87.5 |
| Вес, кг | 1075 |
| Вес в упаковке, кг | 1175 |
| Длина, мм. | 8500 |
| Глубина, мм. | 985 |
| Высота, мм. | 2200 |
| Длина в упаковке, мм. | 9500 |
| Глубина в упаковке, мм. | 1185 |
| Высота в упаковке, мм. | 2300 |
| Страна | Италия |
| Мощность, кВт | 30 |
| Вес, кг | 280 |
| Вес в упаковке, кг | 350 |
| Длина, мм. | 2710 |
| Глубина, мм. | 805 |
| Высота, мм. | 2090 |
| Длина в упаковке, мм. | 3000 |
| Глубина в упаковке, мм. | 1050 |
| Высота в упаковке, мм. | 2200 |
| Страна | Италия |
| Мощность, кВт | 30 |
| Вес, кг | 280 |
| Вес в упаковке, кг | 350 |
| Длина, мм. | 2710 |
| Глубина, мм. | 805 |
| Высота, мм. | 2075 |
| Длина в упаковке, мм. | 3000 |
| Глубина в упаковке, мм. | 1050 |
| Высота в упаковке, мм. | 2200 |
| Страна | Италия |
| Мощность, кВт | 34.5 |
| Вес, кг | 270 |
| Вес в упаковке, кг | 300 |
| Длина, мм. | 3600 |
| Глубина, мм. | 805 |
| Высота, мм. | 1830 |
| Длина в упаковке, мм. | 4000 |
| Глубина в упаковке, мм. | 1050 |
| Высота в упаковке, мм. | 2300 |
| Страна | Италия |
| Мощность, кВт | 37 |
| Вес, кг | 455 |
| Вес в упаковке, кг | 530 |
| Длина, мм. | 4100 |
| Глубина, мм. | 805 |
| Высота, мм. | 1830 |
| Длина в упаковке, мм. | 4600 |
| Глубина в упаковке, мм. | 1050 |
| Высота в упаковке, мм. | 2200 |
Посудомоечное оборудование: ваш путь к идеальной чистоте с ЦИРИ
Добро пожаловать в мир высококачественного посудомоечного оборудования с гарантией от ЦИРИ! Здесь вы найдете решения, обеспечивающие безупречную чистоту, при этом экономя ваше время и ресурсы.
- Широкий спектр моделей: от стаканомоек до конвейерных машин
- Экспресс-доставка на всей территории России
- Комплексное обслуживание с гарантией
При выборе оборудования из нашего ассортимента, вы получаете надёжного партнёра в лице ЦИРИ для эффективной работы вашего заведения.
Почему ЦИРИ — ваш лучший выбор для посудомоечного оборудования?
Отличительные черты, которые выделяют нас на рынке:
- Решения для бизнеса любого размера
- Оборудование, соответствующее всем санитарным и гигиеническим нормам
- Полный цикл сопровождения: от подбора до установки
Узнайте больше
Если у вас остались вопросы или вы готовы сделать заказ, свяжитесь с нами по телефонам, указанным на сайте. Наши специалисты всегда готовы помочь вам в выборе оборудования, которое сделает ваше предприятие максимально эффективным.








